Status de disponibilidade: | |
---|---|
Descrição dos produtos
o tubo de aço retangular é ideal para aplicações estruturais, fabricação geral, reparos e fabricação. Seu design em formato de caixa permite maior resistência e rigidez em relação a outros formatos de aço laminado a quente. O tubo de aço retangular laminado a quente é fácil de cortar, soldar, formar e usinar.
O tubo quadrado é um tipo de tubo de aço moldado que é ranhurado e dobrado em uma placa de aço e depois soldado a ela. Geralmente é chamado de tubo quadrado ou tubo quadrado. O tubo quadrado tem seção transversal quadrada e tem as vantagens de cantos claros, dimensões precisas, superfície lisa e resistência à corrosão. É amplamente utilizado na construção, fabricação de máquinas, fabricação de móveis, produção de outdoors e outros campos.
O tubo retangular é um tubo de aço com formato semelhante ao tubo quadrado, mas seu formato de seção transversal é retangular. Tubos retangulares são cortados em placas de aço e depois feitos por meio de soldagem ou processos de fabricação sem costura. Os tubos retangulares têm características de peso leve, alta resistência, sem deformação e resistência à corrosão. Eles são um dos materiais importantes na construção, pontes, fabricação de máquinas, suportes solares e outras indústrias.
tubo quadrado
A diferença entre tubo quadrado e tubo retangular:
1. Diferença de forma
A seção transversal de um tubo quadrado é quadrada com cantos claros; enquanto a seção transversal de um tubo retangular é retangular com todos os quatro cantos em ângulos retos.
2. Diferença de tamanho
Os tamanhos dos tubos quadrados e retangulares podem ser personalizados de acordo com as necessidades, mas os tamanhos comuns dos tubos quadrados são 20 * 20 mm-400 * 400 mm, e os tamanhos comuns dos tubos retangulares são 20 * 30 mm-200 * 400 mm. O material dos tubos quadrados e retangulares geralmente é o aço, sendo o aço carbono e o aço inoxidável os dois mais comuns. O material mais comum para tubos quadrados e retangulares é ASTM A500.
3. Diferenças de uso
Os tubos quadrados são adequados para construção, fabricação de máquinas, fabricação de automóveis, fabricação de móveis, produção de outdoors e outros campos; enquanto os tubos retangulares são comumente usados na construção, pontes, fabricação de máquinas, suportes solares e outros campos.
4. Diferenças nos processos de fabricação
O processo de fabricação de tubos quadrados é comumente feito por trefilação a frio, laminação a frio, laminação a quente, etc.; enquanto o processo de fabricação de tubos retangulares é geralmente feito por soldagem ou processos de fabricação sem costura.
Vantagens e desvantagens de tubos quadrados e tubos retangulares:
1. Vantagens dos tubos quadrados: seção transversal precisa e dimensões estáveis; superfície lisa e aparência bonita; alta resistência, boa elasticidade e grande capacidade de carga; ampla gama de aplicações e muitos campos de aplicação.
2. Desvantagens dos tubos quadrados: a estrutura interna forma facilmente cantos mortos e é difícil de instalar.
3. Vantagens dos tubos retangulares: boa resistência à flexão e torção, capazes de suportar cargas horizontais e verticais; bom desempenho de soldagem, superfície lisa e sem defeitos; sem deformação, resistência à corrosão e baixo custo.
4. Desvantagens dos tubos retangulares: As dimensões da seção transversal não são tão precisas quanto os tubos quadrados e é provável que ocorram deformações nos cantos.
Descrição dos produtos
o tubo de aço retangular é ideal para aplicações estruturais, fabricação geral, reparos e fabricação. Seu design em formato de caixa permite maior resistência e rigidez em relação a outros formatos de aço laminado a quente. O tubo de aço retangular laminado a quente é fácil de cortar, soldar, formar e usinar.
O tubo quadrado é um tipo de tubo de aço moldado que é ranhurado e dobrado em uma placa de aço e depois soldado a ela. Geralmente é chamado de tubo quadrado ou tubo quadrado. O tubo quadrado tem seção transversal quadrada e tem as vantagens de cantos claros, dimensões precisas, superfície lisa e resistência à corrosão. É amplamente utilizado na construção, fabricação de máquinas, fabricação de móveis, produção de outdoors e outros campos.
O tubo retangular é um tubo de aço com formato semelhante ao tubo quadrado, mas seu formato de seção transversal é retangular. Tubos retangulares são cortados em placas de aço e depois feitos por meio de soldagem ou processos de fabricação sem costura. Os tubos retangulares têm características de peso leve, alta resistência, sem deformação e resistência à corrosão. Eles são um dos materiais importantes na construção, pontes, fabricação de máquinas, suportes solares e outras indústrias.
tubo quadrado
A diferença entre tubo quadrado e tubo retangular:
1. Diferença de forma
A seção transversal de um tubo quadrado é quadrada com cantos claros; enquanto a seção transversal de um tubo retangular é retangular com todos os quatro cantos em ângulos retos.
2. Diferença de tamanho
Os tamanhos dos tubos quadrados e retangulares podem ser personalizados de acordo com as necessidades, mas os tamanhos comuns dos tubos quadrados são 20 * 20 mm-400 * 400 mm, e os tamanhos comuns dos tubos retangulares são 20 * 30 mm-200 * 400 mm. O material dos tubos quadrados e retangulares geralmente é o aço, sendo o aço carbono e o aço inoxidável os dois mais comuns. O material mais comum para tubos quadrados e retangulares é ASTM A500.
3. Diferenças de uso
Os tubos quadrados são adequados para construção, fabricação de máquinas, fabricação de automóveis, fabricação de móveis, produção de outdoors e outros campos; enquanto os tubos retangulares são comumente usados na construção, pontes, fabricação de máquinas, suportes solares e outros campos.
4. Diferenças nos processos de fabricação
O processo de fabricação de tubos quadrados é comumente feito por trefilação a frio, laminação a frio, laminação a quente, etc.; enquanto o processo de fabricação de tubos retangulares é geralmente feito por soldagem ou processos de fabricação sem costura.
Vantagens e desvantagens de tubos quadrados e tubos retangulares:
1. Vantagens dos tubos quadrados: seção transversal precisa e dimensões estáveis; superfície lisa e aparência bonita; alta resistência, boa elasticidade e grande capacidade de carga; ampla gama de aplicações e muitos campos de aplicação.
2. Desvantagens dos tubos quadrados: a estrutura interna forma facilmente cantos mortos e é difícil de instalar.
3. Vantagens dos tubos retangulares: boa resistência à flexão e torção, capazes de suportar cargas horizontais e verticais; bom desempenho de soldagem, superfície lisa e sem defeitos; sem deformação, resistência à corrosão e baixo custo.
4. Desvantagens dos tubos retangulares: As dimensões da seção transversal não são tão precisas quanto os tubos quadrados e é provável que ocorram deformações nos cantos.
Especificação
Tubo quadrado
Tamanho por Polegada (diâmetro) | Grossura | Tamanhos por Milímetros (diâmetro) | Grossura |
polegada | polegada | milímetros | milímetros |
1/2' x 1/2' | 0,065' | 16mm×16mm | 0,4 mm~1,5 mm |
3/4' x 3/4' | 0,049' | 18mm×18mm | 0,4 mm~1,5 mm |
0,065' | 20mm×20mm | 0,4 mm~3mm | |
0,083' | 22mm×22mm | 0,4 mm~3mm | |
0,120' | 25mm×25mm | 0,6 mm~3mm | |
1'x 1' | 0,049' | 30mm×30mm | 0,6 mm~4mm |
0,058' | 32mm×32mm | 0,6 mm~4mm | |
0,065' | 34mm×34mm | 1 mm~2mm | |
0,072' | 35mm×35mm | 1 mm~4mm | |
0,083' | 38mm×38mm | 1 mm~4mm | |
0,095' | 40mm×40mm | 1 mm~4,5 mm | |
0,109' | 44mm×44mm | 1 mm~4,5 mm | |
0,120' | 45mm×45mm | 1 mm~5mm | |
1 1/8'x 1 1/8' | 0,035' | 50mm×50mm | 1 mm~5mm |
0,049' | 52mm×52mm | 1 mm~5mm | |
0,065' | 60mm×60mm | 1 mm~5mm | |
0,109' | 70mm×70mm | 2mm~6mm | |
0,120' | 75mm×75mm | 2mm~6mm | |
1 1/4'x 1 1/4' | 0,049' | 76 mm × 76 mm | 2mm~6mm |
0,065' | 80mm×80mm | 2mm~8mm | |
0,072' | 85mm×85mm | 2mm~8mm | |
0,083' | 90mm×90mm | 2mm~8mm | |
0,109' | 95mm×95mm | 2mm~8mm | |
0,120' | 100mm×100mm | 2mm~8mm | |
0,135' | 120 mm × 120 mm | 4mm~8mm | |
0,156' | 125 mm × 125 mm | 4mm~8mm | |
0,188' | 130mm×130mm | 4mm~8mm | |
1 1/2'x 1 1/2' | 0,049' | 140 mm × 140 mm | 6mm~10mm |
0,065' | 150mm×150mm | 6mm~10mm | |
0,072' | 160 mm × 160 mm | 6mm~10mm | |
0,083' | 180 mm × 180 mm | 6mm~12mm | |
0,109' | 200mm×200mm | 6mm~30mm | |
0,120' | 220 mm × 220 mm | 6mm~30mm | |
0,140' | 250 mm × 250 mm | 6mm~30mm | |
0,188' | 270 mm × 270 mm | 6mm~30mm | |
0,250' | 280 mm × 280 mm | 6mm~30mm | |
1 3/4'x 1 3/4' | 0,065' | 300mm×300mm | 8mm~30mm |
0,083' | 320 mm × 320 mm | 8mm~30mm | |
0,095' | 350 mm × 350 mm | 8mm~30mm | |
0,109' | 380 mm × 380 mm | 8mm~30mm | |
0,120' | 400mm×400mm | 8mm~30mm | |
0,188' | 420 mm × 420 mm | 10mm~30mm | |
2' x2' | 0,049' | 450 mm × 450 mm | 10mm~30mm |
0,065' | 480 mm × 480 mm | 10mm~30mm | |
0,083' | 500mm×500mm | 10mm~30mm | |
0,109' | 550 mm × 550 mm | 10mm~40mm | |
0,120' | 600 mm × 600 mm | 10mm~40mm | |
0,145' | 700 mm × 700 mm | 10mm~40mm | |
0,165' | 800 mm × 800 mm | 10mm~50mm | |
0,188' | 900 mm × 900 mm | 10mm~50mm | |
0,250' | 1000mm×1000mm | 10mm~50mm | |
0,312' | |||
2 1/4'x 2 1/4' | 0,188' | ||
0,250' | |||
2 1/2'x 2 1/2' | 0,083' | ||
0,109' | |||
0,120' | |||
0,188' | |||
0,250' | |||
0,312' |
Tubo retangular
TAMANHO mm | PESO kg/m | HUSA. Libras. POR PÉ. | TAMANHO mm | PESO kg/m | ||
HUSA. Libras. POR PÉ. | ||||||
40 x 20 x 1,60 | 1.380 | 0.93 | 150 x 100 x 6,30 | 22.400 | 15.08 | |
40 x 20 x 2,60 | 2.100 | 1.41 | 150 x 100 x 8,00 | 27.700 | 18.64 | |
50 x 30 x 1,60 | 1.880 | 1.27 | 150 x 100 x 10,00 | 35.714 | 24.04 | |
50 x 30 x 2,60 | 2.920 | 1.97 | 160 x 80 x 3,20 | 11.500 | 7.74 | |
50 x 30 x 2,90 | 3.320 | 2.23 | 160 x 80 x 4,00 | 14.300 | 9.62 | |
50 x 30 x 3,20 | 3.490 | 2.35 | 160 x 80 x 5,00 | 17.400 | 11.71 | |
50 x 30 x 4,00 | 4.410 | 2.97 | 160 x 80 x 6,30 | 21.400 | 14.40 | |
60 x 40 x 2,60 | 3.730 | 2.51 | 160 x 80 x 8,00 | 26.400 | 17.77 | |
60 x 40 x 2,90 | 4.230 | 2.85 | 160 x 80 x 10,00 | 32.545 | 21.87 | |
60 x 40 x 3,20 | 4.500 | 3.03 | 160 x 90 x 4,50 | 16.600 | 11.17 | |
60 x 40 x 4,00 | 5.670 | 3.82 | 160 x 90 x 5,60 | 20.400 | 13.73 | |
70 x 40 x 2,90 | 4.690 | 3.16 | 160 x 90 x 7,10 | 25.300 | 17.03 | |
70 x 40 x 4,00 | 6.300 | 4.24 | 160 x 90 x 8,80 | 30.500 | 20.53 | |
80 x 40 x 2,60 | 4.550 | 3.06 | 160 x 90 x 10,00 | 34.100 | 22.95 | |
80 x 40 x 2,90 | 5.140 | 3.46 | 180 x 100 x 4,00 | 16.800 | 11.31 | |
80 x 40 x 3,20 | 5.500 | 3.70 | 180 x 100 x 5,00 | 20.500 | 13.80 | |
80 x 40 x 4,00 | 6.930 | 4.66 | 180 x 100 x 5,60 | 23.000 | 15.48 | |
80 x 40 x 5,00 | 8.470 | 5.70 | 180 x 100 x 6,30 | 25.400 | 17.09 | |
80 x 40 x 6,30 | 10.400 | 7.00 | 180 x 100 x 7,10 | 28.600 | 19.25 | |
90 x 50 x 2,60 | 5.370 | 3.61 | 180 x 100 x 8,80 | 34.700 | 23.35 | |
90 x 50 x 3,20 | 6.640 | 4.47 | 180 x 100 x 10,00 | 38.800 | 26.11 | |
90 x 50 x 4,00 | 8.180 | 5.51 | 180 x 100 x 12,50 | 46.900 | 31.56 | |
90 x 50 x 5,00 | 10.000 | 6.73 | 200 x 100 x 4,00 | 18.000 | 12.11 | |
90 x 50 x 6,30 | 12.300 | 8.28 | 200 x 100 x 5,00 | 22.100 | 14.20 | |
90 x 50 x 7,10 | 13.700 | 9.22 | 200 x 100 x 6,30 | 27.400 | 18.44 | |
100 x 50 x 3,60 | 7.980 | 5.37 | 200 x 100 x 8,00 | 34.000 | 22.88 | |
100 x 50 x 4,50 | 9.830 | 6.62 | 200 x 100 x 10,00 | 40.600 | 27.32 | |
100 x 50 x 5,60 | 12.000 | 8.08 | 200 x 120 x 4,00 | 19.300 | 12.99 | |
100 x 50 x 7,10 | 14.800 | 9.96 | 200 x 120 x 5,00 | 23.700 | 15.95 | |
100 x 50 x 8,00 | 16.400 | 11.04 | 200 x 120 x 6,30 | 29.600 | 19.92 | |
100 x 60 x 3,20 | 7.510 | 5.05 | 200 x 120 x 8,00 | 36.500 | 24.56 | |
100 x 60 x 3,60 | 8.550 | 5.75 | 200 x 120 x 8,80 | 36.900 | 24.83 | |
100 x 60 x 4,50 | 10.500 | 7.07 | 200 x 120 x 10,00 | 45.100 | 31.62 | |
100 x 60 x 5,60 | 12.900 | 8.68 | 200 x 120 x 12,50 | 54.700 | 38.87 | |
100 x 60 x 6,30 | 13.500 | 9.09 | 200 x 120 x 14,20 | 60.900 | 43.64 | |
100 x 60 x 7,10 | 15.900 | 10.70 | 220 x 80 x 6,00 | 26.816 | 18.02 | |
100 x 60 x 8,80 | 19.200 | 12.92 | 220 x 120 x 6,30 | 31.600 | 21.27 | |
100 x 80 x 6,3 | 16.370 | 11.02 | 220 x 120 x 8,00 | 39.400 | 26.52 | |
110 x 60 x 3,60 | 9.050 | 6.09 | 220 x 120 x 10,00 | 46.200 | 31.09 | |
110 x 60 x 4,50 | 11.100 | 7.47 | 220 x 120 x 12,50 | 58.700 | 39.51 | |
110 x 60 x 5,60 | 13.600 | 9.15 | 220 x 120 x 14,20 | 65.400 | 44.01 | |
110 x 60 x 7,10 | 16.800 | 11.31 | 250 x 150 x 5,00 | 29.900 | 20.12 | |
110 x 60 x 8,80 | 20.100 | 13.53 | 250 x 150 x 6,30 | 37.300 | 25.10 | |
110 x 70 x 3,20 | 8.510 | 5.73 | 250 x 150 x 8,00 | 46.500 | 31.29 | |
110 x 70 x 4,00 | 10.800 | 7.27 | 250 x 150 x 10,00 | 56.300 | 37.89 | |
110 x 70 x 5,00 | 12.700 | 8.55 | 250 x 150 x 12,50 | 68.300 | 45.97 | |
110 x 70 x 6,30 | 15.500 | 10.43 | 260 x 140 x 6,30 | 37.500 | 25.23 | |
120 x 60 x 3,20 | 8.510 | 5.73 | 260 x 140 x 8,00 | 46.900 | 31.56 | |
120 x 60 x 4,00 | 10.600 | 7.13 | 260 x 140 x 10,00 | 57.600 | 38.76 | |
120 x 60 x 5,00 | 13.000 | 8.75 | 260 x 140 x 12,50 | 70.400 | 47.38 | |
120 x 60 x 6,30 | 16.100 | 10.84 | 260 x 140 x 14,20 | 78.800 | 53.03 | |
120 x 60 x 7,10 | 17.900 | 12.05 | 260 x 180 x 6,30 | 41.500 | 27.93 | |
120 x 60 x 8,80 | 21.500 | 14.47 | 260 x 180 x 8,00 | 52.000 | 35.00 | |
120 x 80 x 3,20 | 12.100 | 8.14 | 260 x 180 x 10,00 | 63.900 | 43.00 | |
120 x 80 x 6,30 | 17.500 | 11.78 | 260 x 180 x 12,50 | 78.300 | 52.70 | |
140 x 70 x 4,00 | 12.500 | 8.41 | 260x180x 14.20 | 87.700 | 59.02 | |
140 x 70 x 5,00 | 15.400 | 10.36 | 300 x 100 x 5,00 | 30.268 | 20.34 | |
140 x 70 x 6,30 | 19.000 | 12.79 | 300 x 100 x 8,00 | 47.679 | 32.04 | |
140 x 70 x 7,10 | 21.200 | 14.27 | 300 x 100 x 10,00 | 58.979 | 39.63 | |
140 x 70 x 8,80 | 25.600 | 17.23 | 300 x 200 x 5,00 | 37.800 | 25.44 | |
140 x 80 x 3,20 | 10.500 | 7.07 | 300 x 200 x 6,30 | 47.100 | 31.70 | |
140 x 80 x 4,00 | 13.100 | 8.82 | 300 x 200 x 8,00 | 59.100 | 39.77 | |
140 x 80 x 5,00 | 16.200 | 10.90 | 300 x 200 x 10,00 | 72.000 | 48.46 | |
140 x 80 x 6,30 | 20.000 | 13.46 | 300 x 200 x 12,00 | 88.000 | 59.22 | |
140 x 80 x 8,00 | 24.800 | 16.69 | ||||
140 x 80 x 10,00 | 30.200 | 20.32 | ||||
150 x 100 x 3,20 | 12.000 | 8.08 | ||||
150 x 100 x 4,00 | 14.900 | 10.03 |
Tolerâncias Dimensionais
Tolerâncias Dimensionais | |||
---|---|---|---|
Diâmetro externo: | Torção: | Torção máxima por 3 pés de comprimento | |
Maior dimensão externa | Tolerância externa incluindo convexidade e concavidade | Dimensão externa mais longa | |
até 2 1/2' | ±.020' | 2' para 2 1/2'inclusivo | .062' |
mais de 21/2' para 31/2'inclusivo | ± 0,025' | mais de 21/2' a 4' inclusive | 0,075' |
mais de 31/2' a 51/2'inclusivo | ±.030' | acima de 4' a 6' inclusive | .087' |
acima de 51/2' | ±1% | acima de 6' a 8' inclusive | 100' |
As tolerâncias incluem tolerância para convexidade ou concavidade. Para seções retangulares, a tolerância calculada para as seções planas maiores dimensão também se aplicará à dimensão plana menor. Esse a tolerância pode ser aumentada em 50 por cento quando aplicada ao dimensão menor, se a proporção da dimensão da seção transversal está entre 1,5 e 3, e 100 por cento quando a proporção excede 3. | acima de 8' | 112' | |
Retidão: A variação permitida será 1/8' vezes o número de pés de comprimento total dividido por 5: | |||
0,125' x (comprimento total) ÷ 5 | |||
Espessura da parede: | Quadratura dos lados: | ||
Variação máxima permitida | ±10% | Os lados adjacentes podem desviar-se de 90° com uma tolerância de mais ou menos 2 graus no máximo. | |
(a espessura da parede deve ser medida no centro do plano, exclusivo da área de solda, e não nos cantos) | |||
Raios de Worner: | Clarão: | ||
O raio de qualquer canto externo não deverá exceder três vezes a espessura de parede especificada | A tubulação estrutural geralmente é fornecida flash-in. A altura do o flash variará com a espessura da parede do tubo. | ||
Especificação
Tubo quadrado
Tamanho por Polegada (diâmetro) | Grossura | Tamanhos por Milímetros (diâmetro) | Grossura |
polegada | polegada | milímetros | milímetros |
1/2' x 1/2' | 0,065' | 16mm×16mm | 0,4 mm~1,5 mm |
3/4' x 3/4' | 0,049' | 18mm×18mm | 0,4 mm~1,5 mm |
0,065' | 20mm×20mm | 0,4 mm~3mm | |
0,083' | 22mm×22mm | 0,4 mm~3mm | |
0,120' | 25mm×25mm | 0,6 mm~3mm | |
1'x 1' | 0,049' | 30mm×30mm | 0,6 mm~4mm |
0,058' | 32mm×32mm | 0,6 mm~4mm | |
0,065' | 34mm×34mm | 1 mm~2mm | |
0,072' | 35mm×35mm | 1 mm~4mm | |
0,083' | 38mm×38mm | 1 mm~4mm | |
0,095' | 40mm×40mm | 1 mm~4,5 mm | |
0,109' | 44mm×44mm | 1 mm~4,5 mm | |
0,120' | 45mm×45mm | 1 mm~5mm | |
1 1/8'x 1 1/8' | 0,035' | 50mm×50mm | 1 mm~5mm |
0,049' | 52mm×52mm | 1 mm~5mm | |
0,065' | 60mm×60mm | 1 mm~5mm | |
0,109' | 70mm×70mm | 2mm~6mm | |
0,120' | 75mm×75mm | 2mm~6mm | |
1 1/4'x 1 1/4' | 0,049' | 76 mm × 76 mm | 2mm~6mm |
0,065' | 80mm×80mm | 2mm~8mm | |
0,072' | 85mm×85mm | 2mm~8mm | |
0,083' | 90mm×90mm | 2mm~8mm | |
0,109' | 95mm×95mm | 2mm~8mm | |
0,120' | 100mm×100mm | 2mm~8mm | |
0,135' | 120 mm × 120 mm | 4mm~8mm | |
0,156' | 125 mm × 125 mm | 4mm~8mm | |
0,188' | 130mm×130mm | 4mm~8mm | |
1 1/2'x 1 1/2' | 0,049' | 140 mm × 140 mm | 6mm~10mm |
0,065' | 150mm×150mm | 6mm~10mm | |
0,072' | 160 mm × 160 mm | 6mm~10mm | |
0,083' | 180 mm × 180 mm | 6mm~12mm | |
0,109' | 200mm×200mm | 6mm~30mm | |
0,120' | 220 mm × 220 mm | 6mm~30mm | |
0,140' | 250 mm × 250 mm | 6mm~30mm | |
0,188' | 270 mm × 270 mm | 6mm~30mm | |
0,250' | 280 mm × 280 mm | 6mm~30mm | |
1 3/4'x 1 3/4' | 0,065' | 300mm×300mm | 8mm~30mm |
0,083' | 320 mm × 320 mm | 8mm~30mm | |
0,095' | 350 mm × 350 mm | 8mm~30mm | |
0,109' | 380 mm × 380 mm | 8mm~30mm | |
0,120' | 400mm×400mm | 8mm~30mm | |
0,188' | 420 mm × 420 mm | 10mm~30mm | |
2' x2' | 0,049' | 450 mm × 450 mm | 10mm~30mm |
0,065' | 480 mm × 480 mm | 10mm~30mm | |
0,083' | 500mm×500mm | 10mm~30mm | |
0,109' | 550 mm × 550 mm | 10mm~40mm | |
0,120' | 600 mm × 600 mm | 10mm~40mm | |
0,145' | 700 mm × 700 mm | 10mm~40mm | |
0,165' | 800 mm × 800 mm | 10mm~50mm | |
0,188' | 900 mm × 900 mm | 10mm~50mm | |
0,250' | 1000mm×1000mm | 10mm~50mm | |
0,312' | |||
2 1/4'x 2 1/4' | 0,188' | ||
0,250' | |||
2 1/2'x 2 1/2' | 0,083' | ||
0,109' | |||
0,120' | |||
0,188' | |||
0,250' | |||
0,312' |
Tubo retangular
TAMANHO mm | PESO kg/m | HUSA. Libras. POR PÉ. | TAMANHO mm | PESO kg/m | ||
HUSA. Libras. POR PÉ. | ||||||
40 x 20 x 1,60 | 1.380 | 0.93 | 150 x 100 x 6,30 | 22.400 | 15.08 | |
40 x 20 x 2,60 | 2.100 | 1.41 | 150 x 100 x 8,00 | 27.700 | 18.64 | |
50 x 30 x 1,60 | 1.880 | 1.27 | 150 x 100 x 10,00 | 35.714 | 24.04 | |
50 x 30 x 2,60 | 2.920 | 1.97 | 160 x 80 x 3,20 | 11.500 | 7.74 | |
50 x 30 x 2,90 | 3.320 | 2.23 | 160 x 80 x 4,00 | 14.300 | 9.62 | |
50 x 30 x 3,20 | 3.490 | 2.35 | 160 x 80 x 5,00 | 17.400 | 11.71 | |
50 x 30 x 4,00 | 4.410 | 2.97 | 160 x 80 x 6,30 | 21.400 | 14.40 | |
60 x 40 x 2,60 | 3.730 | 2.51 | 160 x 80 x 8,00 | 26.400 | 17.77 | |
60 x 40 x 2,90 | 4.230 | 2.85 | 160 x 80 x 10,00 | 32.545 | 21.87 | |
60 x 40 x 3,20 | 4.500 | 3.03 | 160 x 90 x 4,50 | 16.600 | 11.17 | |
60 x 40 x 4,00 | 5.670 | 3.82 | 160 x 90 x 5,60 | 20.400 | 13.73 | |
70 x 40 x 2,90 | 4.690 | 3.16 | 160 x 90 x 7,10 | 25.300 | 17.03 | |
70 x 40 x 4,00 | 6.300 | 4.24 | 160 x 90 x 8,80 | 30.500 | 20.53 | |
80 x 40 x 2,60 | 4.550 | 3.06 | 160 x 90 x 10,00 | 34.100 | 22.95 | |
80 x 40 x 2,90 | 5.140 | 3.46 | 180 x 100 x 4,00 | 16.800 | 11.31 | |
80 x 40 x 3,20 | 5.500 | 3.70 | 180 x 100 x 5,00 | 20.500 | 13.80 | |
80 x 40 x 4,00 | 6.930 | 4.66 | 180 x 100 x 5,60 | 23.000 | 15.48 | |
80 x 40 x 5,00 | 8.470 | 5.70 | 180 x 100 x 6,30 | 25.400 | 17.09 | |
80 x 40 x 6,30 | 10.400 | 7.00 | 180 x 100 x 7,10 | 28.600 | 19.25 | |
90 x 50 x 2,60 | 5.370 | 3.61 | 180 x 100 x 8,80 | 34.700 | 23.35 | |
90 x 50 x 3,20 | 6.640 | 4.47 | 180 x 100 x 10,00 | 38.800 | 26.11 | |
90 x 50 x 4,00 | 8.180 | 5.51 | 180 x 100 x 12,50 | 46.900 | 31.56 | |
90 x 50 x 5,00 | 10.000 | 6.73 | 200 x 100 x 4,00 | 18.000 | 12.11 | |
90 x 50 x 6,30 | 12.300 | 8.28 | 200 x 100 x 5,00 | 22.100 | 14.20 | |
90 x 50 x 7,10 | 13.700 | 9.22 | 200 x 100 x 6,30 | 27.400 | 18.44 | |
100 x 50 x 3,60 | 7.980 | 5.37 | 200 x 100 x 8,00 | 34.000 | 22.88 | |
100 x 50 x 4,50 | 9.830 | 6.62 | 200 x 100 x 10,00 | 40.600 | 27.32 | |
100 x 50 x 5,60 | 12.000 | 8.08 | 200 x 120 x 4,00 | 19.300 | 12.99 | |
100 x 50 x 7,10 | 14.800 | 9.96 | 200 x 120 x 5,00 | 23.700 | 15.95 | |
100 x 50 x 8,00 | 16.400 | 11.04 | 200 x 120 x 6,30 | 29.600 | 19.92 | |
100 x 60 x 3,20 | 7.510 | 5.05 | 200 x 120 x 8,00 | 36.500 | 24.56 | |
100 x 60 x 3,60 | 8.550 | 5.75 | 200 x 120 x 8,80 | 36.900 | 24.83 | |
100 x 60 x 4,50 | 10.500 | 7.07 | 200 x 120 x 10,00 | 45.100 | 31.62 | |
100 x 60 x 5,60 | 12.900 | 8.68 | 200 x 120 x 12,50 | 54.700 | 38.87 | |
100 x 60 x 6,30 | 13.500 | 9.09 | 200 x 120 x 14,20 | 60.900 | 43.64 | |
100 x 60 x 7,10 | 15.900 | 10.70 | 220 x 80 x 6,00 | 26.816 | 18.02 | |
100 x 60 x 8,80 | 19.200 | 12.92 | 220 x 120 x 6,30 | 31.600 | 21.27 | |
100 x 80 x 6,3 | 16.370 | 11.02 | 220 x 120 x 8,00 | 39.400 | 26.52 | |
110 x 60 x 3,60 | 9.050 | 6.09 | 220 x 120 x 10,00 | 46.200 | 31.09 | |
110 x 60 x 4,50 | 11.100 | 7.47 | 220 x 120 x 12,50 | 58.700 | 39.51 | |
110 x 60 x 5,60 | 13.600 | 9.15 | 220 x 120 x 14,20 | 65.400 | 44.01 | |
110 x 60 x 7,10 | 16.800 | 11.31 | 250 x 150 x 5,00 | 29.900 | 20.12 | |
110 x 60 x 8,80 | 20.100 | 13.53 | 250 x 150 x 6,30 | 37.300 | 25.10 | |
110 x 70 x 3,20 | 8.510 | 5.73 | 250 x 150 x 8,00 | 46.500 | 31.29 | |
110 x 70 x 4,00 | 10.800 | 7.27 | 250 x 150 x 10,00 | 56.300 | 37.89 | |
110 x 70 x 5,00 | 12.700 | 8.55 | 250 x 150 x 12,50 | 68.300 | 45.97 | |
110 x 70 x 6,30 | 15.500 | 10.43 | 260 x 140 x 6,30 | 37.500 | 25.23 | |
120 x 60 x 3,20 | 8.510 | 5.73 | 260 x 140 x 8,00 | 46.900 | 31.56 | |
120 x 60 x 4,00 | 10.600 | 7.13 | 260 x 140 x 10,00 | 57.600 | 38.76 | |
120 x 60 x 5,00 | 13.000 | 8.75 | 260 x 140 x 12,50 | 70.400 | 47.38 | |
120 x 60 x 6,30 | 16.100 | 10.84 | 260 x 140 x 14,20 | 78.800 | 53.03 | |
120 x 60 x 7,10 | 17.900 | 12.05 | 260 x 180 x 6,30 | 41.500 | 27.93 | |
120 x 60 x 8,80 | 21.500 | 14.47 | 260 x 180 x 8,00 | 52.000 | 35.00 | |
120 x 80 x 3,20 | 12.100 | 8.14 | 260 x 180 x 10,00 | 63.900 | 43.00 | |
120 x 80 x 6,30 | 17.500 | 11.78 | 260 x 180 x 12,50 | 78.300 | 52.70 | |
140 x 70 x 4,00 | 12.500 | 8.41 | 260x180x 14.20 | 87.700 | 59.02 | |
140 x 70 x 5,00 | 15.400 | 10.36 | 300 x 100 x 5,00 | 30.268 | 20.34 | |
140 x 70 x 6,30 | 19.000 | 12.79 | 300 x 100 x 8,00 | 47.679 | 32.04 | |
140 x 70 x 7,10 | 21.200 | 14.27 | 300 x 100 x 10,00 | 58.979 | 39.63 | |
140 x 70 x 8,80 | 25.600 | 17.23 | 300 x 200 x 5,00 | 37.800 | 25.44 | |
