Status de disponibilidade: | |
---|---|
O tubo de linha é um tipo de tubo de aço usado para transportar materiais por meio de dutos em todo o país. O tubo de linha pode ser usado para transportar petróleo, gás natural, óleo e água. É um tubo durável que deve atender a certas especificações e regulamentos.
Os tubos de aço têm sido usados com sucesso há décadas no transporte de gases, líquidos inflamáveis e sólidos. Dados os altos níveis de pressão frequentemente envolvidos no transporte desses meios, o aço é o material ideal para tubos e permanece incomparável em termos de segurança e confiabilidade para uma longa vida útil.
Nossos equipamentos e processos de produção de última geração, uma ampla gama de sistemas de revestimento e revestimento, além de serviços de alta qualidade, atendem sempre às necessidades e desejos individuais de nossos clientes em termos de segurança, proteção ambiental e demandas específicas do projeto.
O tubo de linha é um tipo de tubo de aço usado para transportar materiais por meio de dutos em todo o país. O tubo de linha pode ser usado para transportar petróleo, gás natural, óleo e água. É um tubo durável que deve atender a certas especificações e regulamentos.
Os tubos de aço têm sido usados com sucesso há décadas no transporte de gases, líquidos inflamáveis e sólidos. Dados os altos níveis de pressão frequentemente envolvidos no transporte desses meios, o aço é o material ideal para tubos e permanece incomparável em termos de segurança e confiabilidade para uma longa vida útil.
Nossos equipamentos e processos de produção de última geração, uma ampla gama de sistemas de revestimento e revestimento, além de serviços de alta qualidade, atendem sempre às necessidades e desejos individuais de nossos clientes em termos de segurança, proteção ambiental e demandas específicas do projeto.
Tubo de linha
Especificação
DE/mm | Peso/mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
21.3 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
168.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
219.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
273.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
323.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
355.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
406.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
457.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
508 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
609.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
660.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
711.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tubo de linha
Especificação
DE/mm | Peso/mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
21.3 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
168.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
219.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
273.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
323.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
355.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
406.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
457.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
508 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
609.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
660.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
711.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tubo de linha
Análise Química (%):
Padrão | Tipo de tubo | Aula | Nota | C | Si | Mn | P | S | V | N.º | Ti |
máx. | máx. | máx. | máx. | máx. | máx. | máx. | máx. | ||||
API SPEC 5L | SMLS | PLS1 | L245 B L290 X42 L320 X46 L360 X52 L390 X56 L415 X60 L450 X65 L485 X70 L245N BN | 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,24 | 0.4 | 1,20 1,30 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,20 | 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,025 | 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,015 | --------- | --------- | 0.04 |
PLS2 | L290N X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | ||
L320N X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | |||
L360N X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | |||
L390NX56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | |||
L415N X60N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | |||
SOLDAR | PLS1 | L245B | 0.26 | - | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |
L290 X42 | 0.26 | - | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
L320 X46 | 0.26 | - | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
L360 X52 | 0.26 | - | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
L390 X56 | 0.26 | - | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
L415 X60 | 0.26 | - | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
L450 X65 | 0.26 | - | 1.45 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
L485 X70 | 0.26 | - | 1.65 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
PLS2 | L245MBM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||
L290MX42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
L320MX46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
L360MX52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
L390MX56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
L415MX60M | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
L450MX65M | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
L485MX70M | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
L555MX80M | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | - | - | - |
Propriedades Mecânicas:
Padrão | Aula | Nota | Resistência ao escoamento não inferior a (MPa) | Resistência à tração (MPa) | Alongamento(%) | SIM/TS | |
API SPEC 5L ISO 3183 | PLS1 | L245B | min | 245 | 415 | b | - |
L290X42 | min | 290 | 415 | b | - | ||
L320X46 | min | 320 | 435 | b | - | ||
L360X52 | min | 360 | 460 | b | - | ||
L390X56 | min | 390 | 490 | b | - | ||
L415X60 | min | 415 | 520 | b | - | ||
L450X60 | min | 450 | 535 | b | - | ||
L485X70 | min | 485 | 570 | b | - | ||
PLS2 | L245N BN | min | 245 | 415 | b | - | |
L245MBM | máx. | 450 | 760 | b | 0.93 | ||
L290NX42N | min | 290 | 415 | b | - | ||
L290MX42M | máx. | 495 | 760 | b | 0.93 | ||
L320NX46N | min | 320 | 435 | b | - | ||
L320MX46M | máx. | 525 | 760 | b | 0.93 | ||
L360NX52N | min | 360 | 460 | b | - | ||
L360MX52M | máx. | 530 | 760 | b | 0.93 | ||
L390NX56N | min | 390 | 490 | b | - | ||
L390MX56M | máx. | 545 | 760 | b | 0.93 | ||
L415NX60N | min | 415 | 520 | b | - | ||
L415MX60M | máx. | 565 | 760 | b | 0.93 | ||
L450MX65M | min | 450 | 535 | b | - | ||
máx. | 600 | 760 | b | 0.93 | |||
L485MX70M | min | 485 | 570 | b | - | ||
máx. | 635 | 760 | b | 0.93 | |||
L555MX80M | min | 555 | 625 | b | - | ||
máx. | 705 | 825 | b | 0.93 |
Resistência:
Padrão | Nota | Impacto mínimo transversal do corpo do tubo | Impacto mínimo transversal de soldar (J) | |||||
(J) | ||||||||
D=508 | 508 mm | 762 mm | 914 mm | 1219 mm | D<1422 mm | D=1422mm | ||
API SPEC 5L | =L415X60 | 27(20) | 27(20) | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 27(20) | 40(30) |
>L415X60 | 27(20) | 27(20) | 40(30) | 40(30) | 54(40) | 27(20) | 40(30) | |
=L415X65 | ||||||||
>L450X65 | 27(20) | 27(20) | 40(30) | 40(30) | 54(40) | 27(20) | 40(30) | |
=L485X70 | ||||||||
>L485X70 =L485X80 | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 54(40) | 27(20) | 40(30) |
Observação:
(1) Os valores na tabela são adequados para a amostra padrão de tamanho real.
(2) Os valores dentro do colchete são o valor único mínimo, fora do colchete é o valor médio.
(3) Temperatura de teste: 0°C.
Tubo de linha
Análise Química (%):
Padrão | Tipo de tubo | Aula | Nota | C | Si | Mn | P | S | V | N.º | Ti |
máx. | máx. | máx. | máx. | máx. | máx. | máx. | máx. | ||||
API SPEC 5L | SMLS | PLS1 | L245 B L290 X42 L320 X46 L360 X52 L390 X56 L415 X60 L450 X65 L485 X70 L245N BN | 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,24 | 0.4 | 1,20 1,30 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,20 | 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,025 | 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,015 | --------- | --------- | 0.04 |
PLS2 | L290N X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | ||
L320N X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | |||
L360N X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | |||
L390NX56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | |||
L415N X60N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | |||
SOLDAR | PLS1 | L245B | 0.26 | - | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |
L290 X42 | 0.26 | - | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
L320 X46 | 0.26 | - | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
L360 X52 | 0.26 | - | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
L390 X56 | 0.26 | - | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
L415 X60 | 0.26 | - | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
L450 X65 | 0.26 | - | 1.45 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
L485 X70 | 0.26 | - | 1.65 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
PLS2 | L245MBM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||
L290MX42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
L320MX46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
L360MX52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
L390MX56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
L415MX60M | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
L450MX65M | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
L485MX70M | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
L555MX80M | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | - | - | - |
Propriedades Mecânicas:
Padrão | Aula | Nota | Resistência ao escoamento não inferior a (MPa) | Resistência à tração (MPa) | Alongamento(%) | SIM/TS | |
API SPEC 5L ISO 3183 | PLS1 | L245B | min | 245 | 415 | b | - |
L290X42 | min | 290 | 415 | b | - | ||
L320X46 | min | 320 | 435 | b | - | ||
L360X52 | min | 360 | 460 | b | - | ||
L390X56 | min | 390 | 490 | b | - | ||
L415X60 | min | 415 | 520 | b | - | ||
L450X60 | min | 450 | 535 | b | - | ||
L485X70 | min | 485 | 570 | b | - | ||
PLS2 | L245N BN | min | 245 | 415 | b | - | |
L245MBM | máx. | 450 | 760 | b | 0.93 | ||
L290NX42N | min | 290 | 415 | b | - | ||
L290MX42M | máx. | 495 | 760 | b | 0.93 | ||
L320NX46N | min | 320 | 435 | b | - | ||
L320MX46M | máx. | 525 | 760 | b | 0.93 | ||
L360NX52N | min | 360 | 460 | b | - | ||
L360MX52M | máx. | 530 | 760 | b | 0.93 | ||
L390NX56N | min | 390 | 490 | b | - | ||
L390MX56M | máx. | 545 | 760 | b | 0.93 | ||
L415NX60N | min | 415 | 520 | b | - | ||
L415MX60M | máx. | 565 | 760 | b | 0.93 | ||
L450MX65M | min | 450 | 535 | b | - | ||
máx. | 600 | 760 | b | 0.93 | |||
L485MX70M | min | 485 | 570 | b | - | ||
máx. | 635 | 760 | b | 0.93 | |||
L555MX80M | min | 555 | 625 | b | - | ||
máx. | 705 | 825 | b | 0.93 |
Resistência:
Padrão | Nota | Impacto mínimo transversal do corpo do tubo | Impacto mínimo transversal de soldar (J) | |||||
(J) | ||||||||
D=508 | 508 mm | 762 mm | 914 mm | 1219 mm | D<1422 mm | D=1422mm | ||
API SPEC 5L | =L415X60 | 27(20) | 27(20) | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 27(20) | 40(30) |
>L415X60 | 27(20) | 27(20) | 40(30) | 40(30) | 54(40) | 27(20) | 40(30) | |
=L415X65 | ||||||||
>L450X65 | 27(20) | 27(20) | 40(30) | 40(30) | 54(40) | 27(20) | 40(30) | |
=L485X70 | ||||||||
>L485X70 =L485X80 | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 54(40) | 27(20) | 40(30) |
Observação:
(1) Os valores na tabela são adequados para a amostra padrão de tamanho real.
(2) Os valores dentro do colchete são o valor único mínimo, fora do colchete é o valor médio.
(3) Temperatura de teste: 0°C.
Zona de desenvolvimento de aço Hunan Gaoxing, No.1888 Purui South Rd, distrito de Wangcheng, Changsha, Hunan, China
Tel: 0086-0731-88739521