Status de disponibilidade: | |
---|---|
Disponível Dimensão Faixa | |||||||||||||
DE (mm/polegada) | Parede grossura (SCH) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | DST | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
21.3 (1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
26.7 (3/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
33.4 (1'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
42.2 (1 1/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
48.3 (1 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
60.3 (2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
73 (2 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
88.9 (3'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
101.6 (3 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
114.3 (4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
141.3 (5'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
168.3 (6'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
219.1 (8'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
273 (10'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
323.8 (12'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
355.6 (14'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
406.4 (16'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
457 (18'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
508 (20'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
559 (22'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
610 (24'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660 (26'') | √ | √ | √ | ||||||||||
711 (28'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 (30'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
813 (32'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
864 (34'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
914 (36'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Disponível Dimensão Faixa | |||||||||||||
DE (mm/polegada) | Parede grossura (SCH) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | DST | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
21.3 (1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
26.7 (3/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
33.4 (1'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
42.2 (1 1/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
48.3 (1 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
60.3 (2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
73 (2 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
88.9 (3'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
101.6 (3 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
114.3 (4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
141.3 (5'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
168.3 (6'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
219.1 (8'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
273 (10'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
323.8 (12'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
355.6 (14'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
406.4 (16'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
457 (18'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
508 (20'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
559 (22'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
610 (24'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660 (26'') | √ | √ | √ | ||||||||||
711 (28'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 (30'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
813 (32'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
864 (34'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
914 (36'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Químico Requisitos | |||
C% | Mn % | P, máx. % | S, máx. % |
0,06-0,18 | 0,27-0,63 | 0.035 | 0.035 |
Um trocador de calor de aço de baixo C estirado a frio sem costura 179 e tubos condensadores
ASTM | NÃO. | COREIA/JAPÃO | ALEMÃO | BRITÂNICO | BELGA | FRANCÊS | ITALIANO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Símbolo KS/JIS | Número KS/JIS | Ré | Tipo DIN | DIN | Materiais | Ré | Bobagem | Grau BS | Ré | Tipo NBN | Nota NBN | Ré | AF | NF | Ré | Tipo UNI | UNI | Ré | ||
ASTM A179 | K01200 | STB 340 / STB 35 | D3563/G3461 | Santo 35.4 | 1629 | 1.0309 | 3606 | CFS 320 | D 37-2 | 629 | (3b) | TU 37 C | A49-215 | (3a) | C 14 | 5462 | ||||
Santo 35.8 | 17175 | 1.0305 | Mais DIN 2391 Gutegard C.NBK |
Químico Requisitos | |||
C% | Mn % | P, máx. % | S, máx. % |
0,06-0,18 | 0,27-0,63 | 0.035 | 0.035 |
Um trocador de calor de aço de baixo C estirado a frio sem costura 179 e tubos condensadores
ASTM | NÃO. | COREIA/JAPÃO | ALEMÃO | BRITÂNICO | BELGA | FRANCÊS | ITALIANO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Símbolo KS/JIS | Número KS/JIS | Ré | Tipo DIN | DIN | Materiais | Ré | Bobagem | Grau BS | Ré | Tipo NBN | Nota NBN | Ré | AF | NF | Ré | Tipo UNI | UNI | Ré | ||
ASTM A179 | K01200 | STB 340 / STB 35 | D3563/G3461 | Santo 35.4 | 1629 | 1.0309 | 3606 | CFS 320 | D 37-2 | 629 | (3b) | TU 37 C | A49-215 | (3a) | C 14 | 5462 | ||||
Santo 35.8 | 17175 | 1.0305 | Mais DIN 2391 Gutegard C.NBK |
Mecânico Propriedades | |
Tração força, min, ksi [MPa] | 47 [325] |
Colheita força, min, ksi [MPa] | 26 [180] |
Alongamento em 2 em. ou 50 mm, min, % | 35 |
Mecânico Propriedades | |
Tração força, min, ksi [MPa] | 47 [325] |
Colheita força, min, ksi [MPa] | 26 [180] |
Alongamento em 2 em. ou 50 mm, min, % | 35 |
Zona de desenvolvimento de aço Hunan Gaoxing, No.1888 Purui South Rd, distrito de Wangcheng, Changsha, Hunan, China
Tel: 0086-0731-88739521