Número Browse:0
Tubo de aço sem costura para revestimento
Padrão: API SPEC 5CT (American Petroleum Institute)
Classe: J55,N80,L80,P110
Tolerância de dimensão:
Tipos | Diâmetro externo | Espessura da parede | |
Tubo estirado a frio | Diâmetro externo | Diâmetro externo | |
<114,3 | ±0,79 | -12,5% | |
≥114,3 | -0,5%, +1% | ||
Propriedades mecânicas:
Padrão | Nota | Resistência à tracção | Força de rendimento |
API SPEC 5CT | J55 | ≥517 | 379-552 |
K55 | ≥517 | ≥655 | |
N80 | ≥689 | 552-758 | |
L80 | ≥655 | 552-655 | |
P110 | ≥862 | 758-965 |
Composição química:
Padrão | Nota | componente químico (%) | ||||||||||
API SPEC 5CT | C | Si | Mn | P | S | Cr | Não | Cu | Mo | V | Além disso | |
J55K55 | 0,34-0,39 | 0,20-0,35 | 1,25-1,50 | ≤0,020 | ≤0,015 | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,20 | / | / | ≤0,020 | |
N80 | 0,34-0,38 | 0,20-0,35 | 1,45-1,70 | ≤0,020 | ≤0,015 | ≤0,15 | / | / | / | 0,11-0,16 | ≤0,020 | |
L80 | 0,15-0,22 | 1.00 | 0,25-1,00 | ≤0,020 | ≤0,015 | 12,0-14,0 | ≤0,20 | ≤0,20 | / | / | ≤0,020 | |
P110 | 0,26-0,35 | 0,40-0,70 | 0,40-0,70 | ≤0,020 | ≤0,015 | 0,80-1,10 | ≤0,20 | ≤0,20 | 0,15-0,25 | ≤0,08 | ≤0,020 | |
Zona de desenvolvimento de aço Hunan Gaoxing, No.1888 Purui South Rd, distrito de Wangcheng, Changsha, Hunan, China
Tel: 0086-0731-88739521