Número Browse:0
| Especificação: | Cotovelo ASME B16.9 11 |
| Tabela de tamanhos do cotovelo rosqueado: | 1/8' NB a 4' NB (soquete parafusado) |
| Tipo Forjado: | NPT (rosqueado), BSPT, BSPP. |
| Classe de dimensões do cotovelo SW: | 2.000#, 3.000#, 6.000#, 9.000# |
| Padrão de cotovelo Npt de 45 graus: | JISB2311, É 2062, DIN, ANSI B16.28, ASME B16.9, BS10, ASME B16.47, ASME B16.38, MSS-SP-43, JISB2313, ASME B16.25, MSS SP-75, DIN2605, JISB2312 , PN, AWWA C207, BS4504, BS1560, BS, GB, ISO |
| Tipo de conexão de cotovelo NPT 90: | Soldagem |
| Pressão do cotovelo 90 graus SW: | Verifique a classificação de pressão do soquete, rosqueado: 3.000 LBS, 6.000 LBS, 9.000 LBS |
| Moinhos e Origem: | Europa, Índia, Japonês, Russo, EUA |
Zona de desenvolvimento de aço Hunan Gaoxing, No.1888 Purui South Rd, distrito de Wangcheng, Changsha, Hunan, China
Tel: 0086-0731-88739521