Número Browse:0
API 5L/ASTM A53 GR.B (TUBO DE AÇO ERW EXPANDIDO A QUENTE) | |||||
Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN | Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON |
245, 273 | 5,0-9,28 | 808.13 | 450, 457, 508, 530 | 6,5-11,98 | 842.17 |
9,45-9,98 | 810.86 | 12,0-14,5 | 848.98 | ||
10,0-11,78 | 813.58 | 15,0-17,8 | 855.79 | ||
299 | 5,0-9,28 | 808.13 | 18h00-20h00 | 876.21 | |
9,45-9,98 | 810.86 | 560, 610, 630 | 6,5-11,98 | 855.79 | |
10,0-11,78 | 813.58 | 12,0-14,5 | 862.60 | ||
325 | 5,5-9,28 | 813.58 | 15,0-17,8 | 869.40 | |
9,48-10,48 | 816.30 | 18h00-20h00 | 889.83 | ||
10,58-11,78 | 819.03 | 660 | 7,5-11,98 | 903.44 | |
351, 355, 377 | 5,5-11,98 | 824.47 | 12,0-14,5 | 917.06 | |
12,0-15 | 831.28 | 15-17,8 | 930.67 | ||
15,5-16 | 838.09 | 720, 820 | 8,5-11,98 | 917.06 | |
402, 406, 426 | 5,5-11,98 | 828.56 | 12,0-14,5 | 923.86 | |
12,0-14,5 | 835.36 | 15,0-19,98 | 930.67 | ||
15,5-16 | 842.17 | 18h00-20h00 | 944.29 | ||
Observação: | |||||
1. O preço acima é baseado em tubos BARE; | |||||
2. O preço acima é baseado em FOB TIANJIN; | |||||
3. O preço acima NÃO inclui qualquer taxa de embalagem e processamento final; | |||||
4. O preço acima é válido apenas de 15 a 21 de abril; | |||||
5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; | |||||
6. Para mais informações e preço CIF, entre em contato conosco; |
API 5L/ASTM A53 GR.B (Tubo de aço ERW laminado a quente) | |||||
Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN | Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON |
219、245 | 5,0-11,75 | 772.46 | 426 | 5,75-11,75 | 792.88 |
273 | 5,0-11,75 | 772.46 | 12,5-13,75 | 799.69 | |
12,5-13,75 | 779.27 | 457、478 | 5,75-11,75 | 806.50 | |
299 | 5,5-11,75 | 772.46 | 12,5-13,75 | 813.31 | |
12,5-13,75 | 779.27 | 14,5-17,75 | 820.12 | ||
325 | 5,5-11,75 | 772.46 | 508 | 5,75-11,75 | 806.50 |
12,5-13,75 | 779.27 | 12,5-13,75 | 813.31 | ||
355 | 5,5-11,75 | 792.88 | 14,5-17,75 | 820.12 | |
12,5-13,75 | 799.69 | 529/559/610/630 | 5,75-11,75 | 820.12 | |
377 | 5,75-11,75 | 792.88 | 12,5-13,75 | 826.92 | |
12,5-13,75 | 799.69 | 14,5-17,75 | 833.73 | ||
406 | 5,75-11,75 | 792.88 | 660 | 7,5-11,75 | 840.54 |
12,5-13,75 | 799.69 | 12,5-13,75 | 847.35 | ||
/ | / | 14,5-17,75 | 854.15 | ||
Observação: | |||||
1. O preço acima é baseado em tubos BARE; | |||||
2. O preço acima é baseado em FOB TIANJIN; | |||||
3. O preço acima NÃO inclui qualquer taxa de embalagem e processamento final, para cotação detalhada; | |||||
4. O preço acima é válido apenas de 15 a 21 de abril; | |||||
5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; | |||||
6. Para mais informações e preço CIF, entre em contato conosco; |
API 5L/ASTM A53 GR.B (Tubo de aço ERW de pequeno diâmetro) | |||||
Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN | Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON |
33.4 (1') | 2.1-2.4 | 801.05 | Φ133 | 3,0-5,75 | 777.91 |
2,5-3,25 | 781.99 | 6,0-7,75 | 787.44 | ||
3,5-4,0 | 791.52 | 8,0-10 | 811.95 | ||
42.3 (1,2') | 2.1-2.4 | 799.69 | Φ139,7 (5″) | 3,0-4,5 | 779.27 |
2,5-3,5 | 795.61 | 4,75-5,75 | 787.44 | ||
3.75 | 799.69 | 6,0-7,75 | 814.67 | ||
4,0-5,0 | 806.50 | 8,0-10 | 828.28 | ||
48.3 (1,5') | 2.1-2.4 | 780.63 | Φ152 | 3,0-4,5 | 787.44 |
2,5-3,25 | 775.18 | 4,75-5,75 | 790.16 | ||
3,5-3,75 | 790.16 | 6,0-7,75 | 803.78 | ||
4,0-4,25 | 806.50 | 8,0-10,0 | 826.92 | ||
4,5-6,0 | 806.50 | Φ159 | 3,25-6,75 | 780.63 | |
Φ60,3 (2″) | 3,0-4,0 | 780.63 | 6,8-7,75 | 784.72 | |
4,25-4,75 | 794.25 | 8,0-10,0 | 801.05 | ||
5,0-5,75 | 818.75 | 10,0-11,75 | 828.28 | ||
F73 | 3,0-4,75 | 796.97 | Φ165 | 3,0-6,0 | 795.61 |
4,8-5,25 | 801.05 | 6,25-7,0 | 802.42 | ||
5,5-7,0 | 813.31 | / | / | ||
Φ76,1 (2,5″) | 3,0-4,0 | 776.55 | / | / | |
4,25-4,75 | 777.91 | Φ168,3 | 3,5-5,75 | 786.08 | |
5,0-5,25 | 784.72 | 6,0-8 | 792.88 | ||
5,5-7,0 | 803.78 | 8,25-8,75 | 801.05 | ||
Φ88,9 (3″) | 3,0-4,0 | 775.18 | 9,0-9,75 | 810.58 | |
4,25-4,75 | 777.91 | 10,0-11,75 | 836.45 | ||
5,0-5,25 | 784.72 | / | / | ||
5,5-6,0 | 806.50 | Φ177,8 (Φ180) | 3,75-5,75 | 779.27 | |
8 | 833.73 | 6,0-7,75 | 786.08 | ||
Φ108 | 3,0-4,5 | 769.74 | 8,0-8,75 | 794.25 | |
4,75-5,75 | 772.46 | 9,0-9,75 | 806.50 | ||
6,0-6,25 | 794.25 | 10,0-11,75 | 820.12 | ||
6,5-9,0 | 844.62 | / | / | ||
Φ114,3 (4'') | 3,0-4,0 | 772.46 | Φ193,7 | 4,0-6,75 | 787.44 |
4,25-4,75 | 777.91 | 6,8-7,75 | 792.88 | ||
5,0-6,0 | 786.08 | 8,0-9,75 | 813.31 | ||
6,25-7,75 | 811.95 | 10,0-11,75 | 829.65 | ||
8,0-10 | 860.96 | / | / | ||
Φ127 | 3,0-4,75 | 780.63 | Φ203 | 3,0-6,75 | 801.05 |
5,0-5,75 | 788.80 | 6,8-8,0 | 809.22 | ||
/ | / | 8h25-11h75 | 817.39 | ||
/ | / | / | / | ||
Observação: | |||||
1. O preço acima é baseado em tubos BARE; | |||||
2. O preço acima é baseado em FOB TIANJIN; | |||||
3. O preço acima NÃO inclui qualquer taxa de embalagem e processamento final; | |||||
4. O preço acima é válido apenas de 15 a 21 de abril; | |||||
5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; | |||||
6. Para mais informações e preço CIF, entre em contato conosco; |
Zona de desenvolvimento de aço Hunan Gaoxing, No.1888 Purui South Rd, distrito de Wangcheng, Changsha, Hunan, China
Tel: 0086-0731-88739521