Número Browse:1
| API 5L/ASTM A53 GR.B (TUBO DE AÇO ERW EXPANDIDO A QUENTE) | |||||
| Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN | Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON |
| 245, 273 | 5,0-9,28 | 780.86 | 450, 457, 508, 530 | 6,5-11,98 | 818.99 |
| 9,45-9,98 | 783.59 | 12,0-14,5 | 825.79 | ||
| 10,0-11,78 | 786.31 | 15,0-17,8 | 832.60 | ||
| 299 | 5,0-9,28 | 780.86 | 18h00-20h00 | 853.02 | |
| 9,45-9,98 | 783.59 | 560, 610, 630 | 6,5-11,98 | 832.60 | |
| 10,0-11,78 | 786.31 | 12,0-14,5 | 839.41 | ||
| 325 | 5,5-9,28 | 786.31 | 15,0-17,8 | 846.22 | |
| 9,48-10,48 | 789.03 | 18h00-20h00 | 866.64 | ||
| 10,58-11,78 | 791.76 | 660 | 7,5-11,98 | 880.25 | |
| 351, 355, 377 | 5,5-11,98 | 797.20 | 12,0-14,5 | 893.87 | |
| 12,0-15 | 804.01 | 15-17,8 | 907.48 | ||
| 15,5-16 | 810.82 | 720, 820 | 8,5-11,98 | 893.87 | |
| 402, 406, 426 | 5,5-11,98 | 801.29 | 12,0-14,5 | 900.67 | |
| 12,0-14,5 | 808.09 | 15,0-19,98 | 907.48 | ||
| 15,5-16 | 814.90 | 18h00-20h00 | 921.10 | ||
| Observação: | |||||
| 1. O preço acima é baseado em tubos BARE; | |||||
| 2. O preço acima é baseado em FOB TIANJIN; | |||||
| 3. O preço acima NÃO inclui qualquer taxa de embalagem e processamento final; | |||||
| 4. O preço acima é válido apenas de 8 a 14 de abril; | |||||
| 5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; | |||||
| 6. Para mais informações e preço CIF, entre em contato conosco; | |||||
| API 5L/ASTM A53 GR.B (Tubo de aço ERW laminado a quente) | |||||
| Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN | Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON |
| 219、245 | 5,0-11,75 | 752.00 | 426 | 5,75-11,75 | 772.42 |
| 273 | 5,0-11,75 | 752.00 | 12,5-13,75 | 779.23 | |
| 12,5-13,75 | 758.81 | 457、478 | 5,75-11,75 | 786.04 | |
| 299 | 5,5-11,75 | 752.00 | 12,5-13,75 | 792.85 | |
| 12,5-13,75 | 758.81 | 14,5-17,75 | 799.65 | ||
| 325 | 5,5-11,75 | 752.00 | 508 | 5,75-11,75 | 786.04 |
| 12,5-13,75 | 758.81 | 12,5-13,75 | 792.85 | ||
| 355 | 5,5-11,75 | 772.42 | 14,5-17,75 | 799.65 | |
| 12,5-13,75 | 779.23 | 529/559/610/630 | 5,75-11,75 | 799.65 | |
| 377 | 5,75-11,75 | 772.42 | 12,5-13,75 | 806.46 | |
| 12,5-13,75 | 779.23 | 14,5-17,75 | 813.27 | ||
| 406 | 5,75-11,75 | 772.42 | 660 | 7,5-11,75 | 820.07 |
| 12,5-13,75 | 779.23 | 12,5-13,75 | 826.88 | ||
| / | / | 14,5-17,75 | 833.69 | ||
| Observação: | |||||
| 1. O preço acima é baseado em tubos BARE; | |||||
| 2. O preço acima é baseado em FOB TIANJIN; | |||||
| 3. O preço acima NÃO inclui qualquer taxa de embalagem e processamento final, para cotação detalhada; | |||||
| 4. O preço acima é válido apenas de 8 a 14 de abril; | |||||
| 5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; | |||||
| 6. Para mais informações e preço CIF, entre em contato conosco; | |||||
| API 5L/ASTM A53 GR.B (Tubo de aço ERW de pequeno diâmetro) | |||||
| Diâmetro externo | Espessura da parede | FOB TIANJIN | Diâmetro externo | Espessura da parede | FOB TIANJIN |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON |
| 33.4 (1') | 2.1-2.4 | 784.68 | Φ133 | 3,0-5,75 | 761.53 |
| 2,5-3,25 | 765.62 | 6,0-7,75 | 771.06 | ||
| 3,5-4,0 | 775.15 | 8,0-10 | 795.57 | ||
| 42.3 (1,2') | 2.1-2.4 | 783.32 | Φ139,7 (5″) | 3,0-4,5 | 762.89 |
| 2,5-3,5 | 779.23 | 4,75-5,75 | 771.06 | ||
| 3.75 | 783.32 | 6,0-7,75 | 798.29 | ||
| 4,0-5,0 | 790.12 | 8,0-10 | 811.91 | ||
| 48.3 (1,5') | 2.1-2.4 | 764.25 | Φ152 | 3,0-4,5 | 771.06 |
| 2,5-3,25 | 758.81 | 4,75-5,75 | 773.78 | ||
| 3,5-3,75 | 773.78 | 6,0-7,75 | 787.40 | ||
| 4,0-4,25 | 790.12 | 8,0-10,0 | 810.54 | ||
| 4,5-6,0 | 790.12 | Φ159 | 3,25-6,75 | 764.25 | |
| Φ60,3 (2″) | 3,0-4,0 | 764.25 | 6,8-7,75 | 768.34 | |
| 4,25-4,75 | 777.87 | 8,0-10,0 | 784.68 | ||
| 5,0-5,75 | 802.38 | 10,0-11,75 | 811.91 | ||
| F73 | 3,0-4,75 | 780.59 | Φ165 | 3,0-6,0 | 779.23 |
| 4,8-5,25 | 784.68 | 6,25-7,0 | 786.04 | ||
| 5,5-7,0 | 796.93 | / | |||
| Φ76,1 (2,5″) | 3,0-4,0 | 760.17 | / | ||
| 4,25-4,75 | 761.53 | Φ168,3 | 3,5-5,75 | 769.70 | |
| 5,0-5,25 | 768.34 | 6,0-8 | 776.51 | ||
| 5,5-7,0 | 787.40 | 8,25-8,75 | 784.68 | ||
| Φ88,9 (3″) | 3,0-4,0 | 758.81 | 9,0-9,75 | 794.21 | |
| 4,25-4,75 | 761.53 | 10,0-11,75 | 820.07 | ||
| 5,0-5,25 | 768.34 | / | 20.89 | ||
| 5,5-6,0 | 790.12 | Φ177,8 (Φ180) | 3,75-5,75 | 762.89 | |
| 8 | 817.35 | 6,0-7,75 | 769.70 | ||
| Φ108 | 3,0-4,5 | 753.36 | 8,0-8,75 | 777.87 | |
| 4,75-5,75 | 756.09 | 9,0-9,75 | 790.12 | ||
| 6,0-6,25 | 777.87 | 10,0-11,75 | 803.74 | ||
| 6,5-9,0 | 828.24 | / | |||
| Φ114,3 (4'') | 3,0-4,0 | 756.09 | Φ193,7 | 4,0-6,75 | 771.06 |
| 4,25-4,75 | 761.53 | 6,8-7,75 | 776.51 | ||
| 5,0-6,0 | 769.70 | 8,0-9,75 | 796.93 | ||
| 6,25-7,75 | 795.57 | 10,0-11,75 | 813.27 | ||
| 8,0-10 | 844.58 | / | |||
| Φ127 | 3,0-4,75 | 764.25 | Φ203 | 3,0-6,75 | 784.68 |
| 5,0-5,75 | 772.42 | 6,8-8,0 | 792.85 | ||
| / | / | 8h25-11h75 | 801.01 | ||
| / | / | / | |||
| Observação: | |||||
| 1. O preço acima é baseado em tubos BARE; | |||||
| 2. O preço acima é baseado em FOB TIANJIN; | |||||
| 3. O preço acima NÃO inclui qualquer taxa de embalagem e processamento final; | |||||
| 4. O preço acima é válido apenas de 8 a 14 de abril; | |||||
| 5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; | |||||
| 6. Para mais informações e preço CIF, entre em contato conosco; | |||||
Zona de desenvolvimento de aço Hunan Gaoxing, No.1888 Purui South Rd, distrito de Wangcheng, Changsha, Hunan, China
Tel: 0086-0731-88739521