Número Browse:0
| API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B (TUBO DE AÇO ERW EXPANDIDO A QUENTE) | |||||
| Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN | Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON |
| 245, 273 | 5,0-9,28 | 786.84 | 450, 457, 508, 530 | 6,5-11,98 | 825.26 |
| 9,45-9,98 | 789.58 | 12,0-14,5 | 832.12 | ||
| 10,0-11,78 | 792.33 | 15,0-17,8 | 838.98 | ||
| 299 | 5,0-9,28 | 786.84 | 18h00-20h00 | 859.56 | |
| 9,45-9,98 | 789.58 | 560, 610, 630 | 6,5-11,98 | 838.98 | |
| 10,0-11,78 | 792.33 | 12,0-14,5 | 845.84 | ||
| 325 | 5,5-9,28 | 792.33 | 15,0-17,8 | 852.70 | |
| 9,48-10,48 | 795.07 | 18h00-20h00 | 873.28 | ||
| 10,58-11,78 | 797.82 | 660 | 7,5-11,98 | 887.00 | |
| 351, 355, 377 | 5,5-11,98 | 803.30 | 12,0-14,5 | 900.72 | |
| 12,0-15 | 810.16 | 15-17,8 | 914.44 | ||
| 15,5-16 | 817.02 | 720, 820 | 8,5-11,98 | 900.72 | |
| 402, 406, 426 | 5,5-11,98 | 807.42 | 12,0-14,5 | 907.58 | |
| 12,0-14,5 | 814.28 | 15,0-19,98 | 914.44 | ||
| 15,5-16 | 821.14 | 18h00-20h00 | 928.16 | ||
| Observação: | |||||
| 1. O preço acima é baseado em tubos BARE; | |||||
| 2. O preço acima é baseado em FOB TIANJIN; | |||||
| 3. O preço acima NÃO inclui qualquer taxa de embalagem e processamento final; | |||||
| 4. O preço acima é válido apenas de 1 a 7 de abril; | |||||
| 5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; | |||||
| 6. Para mais informações e preço CIF, entre em contato conosco; | |||||
| API 5L/ASTM A53 GR.B (Tubo de aço ERW laminado a quente) | |||||
| Diâmetro externo | Espessura da parede | FOB TIANJIN | Diâmetro externo | Espessura da parede | FOB TIANJIN |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON |
| 219、245 | 5,0-11,75 | 757.75 | 426 | 5,75-11,75 | 778.33 |
| 273 | 5,0-11,75 | 757.75 | 12,5-13,75 | 785.19 | |
| 12,5-13,75 | 764.61 | 457、478 | 5,75-11,75 | 792.05 | |
| 299 | 5,5-11,75 | 757.75 | 12,5-13,75 | 798.91 | |
| 12,5-13,75 | 764.61 | 14,5-17,75 | 805.77 | ||
| 325 | 5,5-11,75 | 757.75 | 508 | 5,75-11,75 | 792.05 |
| 12,5-13,75 | 764.61 | 12,5-13,75 | 798.91 | ||
| 355 | 5,5-11,75 | 778.33 | 14,5-17,75 | 805.77 | |
| 12,5-13,75 | 785.19 | 529/559/610/630 | 5,75-11,75 | 805.77 | |
| 377 | 5,75-11,75 | 778.33 | 12,5-13,75 | 812.63 | |
| 12,5-13,75 | 785.19 | 14,5-17,75 | 819.49 | ||
| 406 | 5,75-11,75 | 778.33 | 660 | 7,5-11,75 | 826.35 |
| 12,5-13,75 | 785.19 | 12,5-13,75 | 833.21 | ||
| / | / | 14,5-17,75 | 840.07 | ||
| Observação: | |||||
| 1. O preço acima é baseado em tubos BARE; | |||||
| 2. O preço acima é baseado em FOB TIANJIN; | |||||
| 3. O preço acima NÃO inclui qualquer taxa de embalagem e processamento final, para cotação detalhada; | |||||
| 4. O preço acima é válido apenas de 1 a 7 de abril; | |||||
| 5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; | |||||
| 6. Para mais informações e preço CIF, entre em contato conosco; | |||||
| API 5L/ASTM A53 GR.B (Tubo de aço ERW de pequeno diâmetro) | |||||
| Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN | Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON |
| 33.4 (1') | 2.1-2.4 | 780.68 | Φ133 | 3,0-5,75 | 757.36 |
| 2,5-3,25 | 761.47 | 6,0-7,75 | 766.96 | ||
| 3,5-4,0 | 771.08 | 8,0-10 | 791.66 | ||
| 42.3 (1,2') | 2.1-2.4 | 779.31 | Φ139,7 (5″) | 3,0-4,5 | 758.73 |
| 2,5-3,5 | 775.19 | 4,75-5,75 | 766.96 | ||
| 3.75 | 779.31 | 6,0-7,75 | 794.40 | ||
| 4,0-5,0 | 786.17 | 8,0-10 | 808.12 | ||
| 48.3 (1,5') | 2.1-2.4 | 760.10 | Φ152 | 3,0-4,5 | 766.96 |
| 2,5-3,25 | 754.61 | 4,75-5,75 | 769.71 | ||
| 3,5-3,75 | 769.71 | 6,0-7,75 | 783.43 | ||
| 4,0-4,25 | 786.17 | 8,0-10,0 | 806.75 | ||
| 4,5-6,0 | 786.17 | Φ159 | 3,25-6,75 | 760.10 | |
| Φ60,3 (2″) | 3,0-4,0 | 760.10 | 6,8-7,75 | 764.22 | |
| 4,25-4,75 | 773.82 | 8,0-10,0 | 780.68 | ||
| 5,0-5,75 | 798.52 | 10,0-11,75 | 808.12 | ||
| F73 | 3,0-4,75 | 776.57 | Φ165 | 3,0-6,0 | 775.19 |
| 4,8-5,25 | 780.68 | 6,25-7,0 | 782.05 | ||
| 5,5-7,0 | 793.03 | / | |||
| Φ76,1 (2,5″) | 3,0-4,0 | 755.99 | / | ||
| 4,25-4,75 | 757.36 | Φ168,3 | 3,5-5,75 | 765.59 | |
| 5,0-5,25 | 764.22 | 6,0-8 | 772.45 | ||
| 5,5-7,0 | 783.43 | 8,25-8,75 | 780.68 | ||
| Φ88,9 (3″) | 3,0-4,0 | 754.61 | 9,0-9,75 | 790.29 | |
| 4,25-4,75 | 757.36 | 10,0-11,75 | 816.35 | ||
| 5,0-5,25 | 764.22 | / | |||
| 5,5-6,0 | 786.17 | Φ177,8 (Φ180) | 3,75-5,75 | 758.73 | |
| 8 | 813.61 | 6,0-7,75 | 765.59 | ||
| Φ108 | 3,0-4,5 | 749.13 | 8,0-8,75 | 773.82 | |
| 4,75-5,75 | 751.87 | 9,0-9,75 | 786.17 | ||
| 6,0-6,25 | 773.82 | 10,0-11,75 | 799.89 | ||
| 6,5-9,0 | 824.59 | / | |||
| Φ114,3 (4'') | 3,0-4,0 | 751.87 | Φ193,7 | 4,0-6,75 | 766.96 |
| 4,25-4,75 | 757.36 | 6,8-7,75 | 772.45 | ||
| 5,0-6,0 | 765.59 | 8,0-9,75 | 793.03 | ||
| 6,25-7,75 | 791.66 | 10,0-11,75 | 809.49 | ||
| 8,0-10 | 841.05 | / | |||
| Φ127 | 3,0-4,75 | 760.10 | Φ203 | 3,0-6,75 | 780.68 |
| 5,0-5,75 | 768.33 | 6,8-8,0 | 788.91 | ||
| / | / | 8h25-11h75 | 797.15 | ||
| / | / | / | |||
| Observação: | |||||
| 1. O preço acima é baseado em tubos BARE; | |||||
| 2. O preço acima é baseado em FOB TIANJIN; | |||||
| 3. O preço acima NÃO inclui qualquer taxa de embalagem e processamento final; | |||||
| 4. O preço acima é válido apenas de 1 a 7 de abril; | |||||
| 5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; | |||||
| 6. Para mais informações e preço CIF, entre em contato conosco; | |||||
Zona de desenvolvimento de aço Hunan Gaoxing, No.1888 Purui South Rd, distrito de Wangcheng, Changsha, Hunan, China
Tel: 0086-0731-88739521