Número Browse:0
API 5L/ASTM A53 GR.B (Tubo de aço ERW laminado a quente) | |||||
Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN | Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON |
219、245 | 5,0-11,75 | 730.31 | 426 | 5,75-11,75 | 750.89 |
273 | 5,0-11,75 | 730.31 | 12,5-13,75 | 757.75 | |
12,5-13,75 | 737.17 | 457、478 | 5,75-11,75 | 764.61 | |
299 | 5,5-11,75 | 730.31 | 12,5-13,75 | 771.47 | |
12,5-13,75 | 737.17 | 14,5-17,75 | 778.33 | ||
325 | 5,5-11,75 | 730.31 | 508 | 5,75-11,75 | 764.61 |
12,5-13,75 | 737.17 | 12,5-13,75 | 771.47 | ||
355 | 5,5-11,75 | 750.89 | 14,5-17,75 | 778.33 | |
12,5-13,75 | 757.75 | 529/559/610/630 | 5,75-11,75 | 778.33 | |
377 | 5,75-11,75 | 750.89 | 12,5-13,75 | 785.19 | |
12,5-13,75 | 757.75 | 14,5-17,75 | 792.05 | ||
406 | 5,75-11,75 | 750.89 | 660 | 7,5-11,75 | 798.91 |
12,5-13,75 | 757.75 | 12,5-13,75 | 805.77 | ||
/ | / | 14,5-17,75 | 812.63 | ||
Observação: | |||||
1. O preço acima é baseado em tubos BARE; | |||||
2. O preço acima é baseado em FOB TIANJIN; | |||||
3. O preço acima NÃO inclui qualquer taxa de embalagem e processamento final, para cotação detalhada; | |||||
4. O preço acima é válido apenas de 11 a 17 de março; | |||||
5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; | |||||
6. Para mais informações e preço CIF, entre em contato conosco; |
API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B (TUBO DE AÇO ERW EXPANDIDO A QUENTE) | |||||
Diâmetro externo | Espessura da parede | FOB TIANJIN | Diâmetro externo | Espessura da parede | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON |
245, 273 | 5,0-9,28 | 759.40 | 450, 457, 508, 530 | 6,5-11,98 | 797.82 |
9,45-9,98 | 762.14 | 12,0-14,5 | 804.68 | ||
10,0-11,78 | 764.89 | 15,0-17,8 | 811.54 | ||
299 | 5,0-9,28 | 759.40 | 18h00-20h00 | 832.12 | |
9,45-9,98 | 762.14 | 560, 610, 630 | 6,5-11,98 | 811.54 | |
10,0-11,78 | 764.89 | 12,0-14,5 | 818.40 | ||
325 | 5,5-9,28 | 764.89 | 15,0-17,8 | 825.26 | |
9,48-10,48 | 767.63 | 18h00-20h00 | 845.84 | ||
10,58-11,78 | 770.38 | 660 | 7,5-11,98 | 859.56 | |
351, 355, 377 | 5,5-11,98 | 775.86 | 12,0-14,5 | 873.28 | |
12,0-15 | 782.72 | 15-17,8 | 887.00 | ||
15,5-16 | 789.58 | 720, 820 | 8,5-11,98 | 873.28 | |
402, 406, 426 | 5,5-11,98 | 779.98 | 12,0-14,5 | 880.14 | |
12,0-14,5 | 786.84 | 15,0-19,98 | 887.00 | ||
15,5-16 | 793.70 | 18h00-20h00 | 900.72 | ||
Observação: | |||||
1. O preço acima é baseado em tubos BARE; | |||||
2. O preço acima é baseado em FOB TIANJIN; | |||||
3. O preço acima NÃO inclui qualquer taxa de embalagem e processamento final; | |||||
4. O preço acima é válido apenas de 11 a 17 de março; | |||||
5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; | |||||
6. Para mais informações e preço CIF, entre em contato conosco; |
API 5L/ASTM A53 GR.B (Tubo de aço ERW de pequeno diâmetro) | |||||
Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN | Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON |
33.4 (1') | 2.1-2.4 | 742.27 | Φ133 | 3,0-5,75 | 718.94 |
2,5-3,25 | 723.06 | 6,0-7,75 | 728.54 | ||
3,5-4,0 | 732.66 | 8,0-10 | 753.24 | ||
42.3 (1,2') | 2.1-2.4 | 740.89 | Φ139,7 (5″) | 3,0-4,5 | 720.31 |
2,5-3,5 | 736.78 | 4,75-5,75 | 728.54 | ||
3.75 | 740.89 | 6,0-7,75 | 755.99 | ||
4,0-5,0 | 747.75 | 8,0-10 | 769.71 | ||
48.3 (1,5') | 2.1-2.4 | 721.68 | Φ152 | 3,0-4,5 | 728.54 |
2,5-3,25 | 716.20 | 4,75-5,75 | 731.29 | ||
3,5-3,75 | 731.29 | 6,0-7,75 | 745.01 | ||
4,0-4,25 | 747.75 | 8,0-10,0 | 768.33 | ||
4,5-6,0 | 747.75 | Φ159 | 3,25-6,75 | 721.68 | |
Φ60,3 (2″) | 3,0-4,0 | 721.68 | 6,8-7,75 | 725.80 | |
4,25-4,75 | 735.41 | 8,0-10,0 | 742.27 | ||
5,0-5,75 | 760.10 | 10,0-11,75 | 769.71 | ||
F73 | 3,0-4,75 | 738.15 | Φ165 | 3,0-6,0 | 736.78 |
4,8-5,25 | 742.27 | 6,25-7,0 | 743.64 | ||
5,5-7,0 | 754.61 | / | |||
Φ76,1 (2,5″) | 3,0-4,0 | 717.57 | / | ||
4,25-4,75 | 718.94 | Φ168,3 | 3,5-5,75 | 727.17 | |
5,0-5,25 | 725.80 | 6,0-8 | 734.03 | ||
5,5-7,0 | 745.01 | 8,25-8,75 | 742.27 | ||
Φ88,9 (3″) | 3,0-4,0 | 716.20 | 9,0-9,75 | 751.87 | |
4,25-4,75 | 718.94 | 10,0-11,75 | 777.94 | ||
5,0-5,25 | 725.80 | / | |||
5,5-6,0 | 747.75 | Φ177,8 (Φ180) | 3,75-5,75 | 720.31 | |
8 | 775.19 | 6,0-7,75 | 727.17 | ||
Φ108 | 3,0-4,5 | 710.71 | 8,0-8,75 | 735.41 | |
4,75-5,75 | 713.45 | 9,0-9,75 | 747.75 | ||
6,0-6,25 | 735.41 | 10,0-11,75 | 761.47 | ||
6,5-9,0 | 786.17 | / | |||
Φ114,3 (4'') | 3,0-4,0 | 713.45 | Φ193,7 | 4,0-6,75 | 728.54 |
4,25-4,75 | 718.94 | 6,8-7,75 | 734.03 | ||
5,0-6,0 | 727.17 | 8,0-9,75 | 754.61 | ||
6,25-7,75 | 753.24 | 10,0-11,75 | 771.08 | ||
8,0-10 | 802.63 | / | |||
Φ127 | 3,0-4,75 | 721.68 | Φ203 | 3,0-6,75 | 742.27 |
5,0-5,75 | 729.92 | 6,8-8,0 | 750.50 | ||
/ | / | 8h25-11h75 | 758.73 | ||
/ | / | / | |||
Observação: | |||||
1. O preço acima é baseado em tubos BARE; | |||||
2. O preço acima é baseado em FOB TIANJIN; | |||||
3. O preço acima NÃO inclui qualquer taxa de embalagem e processamento final; | |||||
4. O preço acima é válido apenas de 11 a 17 de março; | |||||
5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; | |||||
6. Para mais informações e preço CIF, entre em contato conosco; |
Zona de desenvolvimento de aço Hunan Gaoxing, No.1888 Purui South Rd, distrito de Wangcheng, Changsha, Hunan, China
Tel: 0086-0731-88739521