Número Browse:0
API 5L/ASTM A53 GR.B (Tubo de aço ERW laminado a quente) | |||||
Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN | Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON |
219、245 | 5,0-11,75 | 716.59 | 426 | 5,75-11,75 | 737.17 |
273 | 5,0-11,75 | 716.59 | 12,5-13,75 | 744.03 | |
12,5-13,75 | 723.45 | 457、478 | 5,75-11,75 | 750.89 | |
299 | 5,5-11,75 | 716.59 | 12,5-13,75 | 757.75 | |
12,5-13,75 | 723.45 | 14,5-17,75 | 764.61 | ||
325 | 5,5-11,75 | 716.59 | 508 | 5,75-11,75 | 750.89 |
12,5-13,75 | 723.45 | 12,5-13,75 | 757.75 | ||
355 | 5,5-11,75 | 737.17 | 14,5-17,75 | 764.61 | |
12,5-13,75 | 744.03 | 529/559/610/630 | 5,75-11,75 | 764.61 | |
377 | 5,75-11,75 | 737.17 | 12,5-13,75 | 771.47 | |
12,5-13,75 | 744.03 | 14,5-17,75 | 778.33 | ||
406 | 5,75-11,75 | 737.17 | 660 | 7,5-11,75 | 785.19 |
12,5-13,75 | 744.03 | 12,5-13,75 | 792.05 | ||
/ | / | 14,5-17,75 | 798.91 | ||
Observação: | |||||
1. O preço acima é baseado em tubo BARE; | |||||
2. O preço acima é baseado em FOB TIANJIN; | |||||
3. O preço acima NÃO inclui qualquer taxa de embalagem e processamento final, para cotação detalhada; | |||||
4. O preço acima é válido apenas de 4 a 10 de março; | |||||
5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; | |||||
6. Para mais informações e preço CIF, entre em contato conosco; |
API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B (TUBO DE AÇO ERW EXPANDIDO A QUENTE) | |||||
Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN | Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON |
245, 273 | 5,0-9,28 | 752.54 | 450, 457, 508, 530 | 6,5-11,98 | 786.84 |
9,45-9,98 | 755.28 | 12,0-14,5 | 793.70 | ||
10,0-11,78 | 758.03 | 15,0-17,8 | 800.56 | ||
299 | 5,0-9,28 | 752.54 | 18h00-20h00 | 821.14 | |
9,45-9,98 | 755.28 | 560, 610, 630 | 6,5-11,98 | 800.56 | |
10,0-11,78 | 758.03 | 12,0-14,5 | 807.42 | ||
325 | 5,5-9,28 | 758.03 | 15,0-17,8 | 814.28 | |
9,48-10,48 | 760.77 | 18h00-20h00 | 834.86 | ||
10,58-11,78 | 763.52 | 660 | 7,5-11,98 | 848.58 | |
351, 355, 377 | 5,5-11,98 | 769.00 | 12,0-14,5 | 862.30 | |
12,0-15 | 775.86 | 15-17,8 | 876.02 | ||
15,5-16 | 782.72 | 720, 820 | 8,5-11,98 | 862.30 | |
402, 406, 426 | 5,5-11,98 | 773.12 | 12,0-14,5 | 869.16 | |
12,0-14,5 | 779.98 | 15,0-19,98 | 876.02 | ||
15,5-16 | 786.84 | 18h00-20h00 | 889.74 | ||
Observação: | |||||
1. O preço acima é baseado em tubo BARE; | |||||
2. O preço acima é baseado em FOB TIANJIN; | |||||
3. O preço acima NÃO inclui qualquer taxa de embalagem e processamento final; | |||||
4. O preço acima é válido apenas de 4 a 10 de março; | |||||
5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; | |||||
6. Para mais informações e preço CIF, entre em contato conosco; |
API 5L/ASTM A53 GR.B (Tubo de aço ERW de pequeno diâmetro) | |||||
Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN | Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON |
33.4 (1') | 2.1-2.4 | 735.41 | Φ133 | 3,0-5,75 | 712.08 |
2,5-3,25 | 716.20 | 6,0-7,75 | 721.68 | ||
3,5-4,0 | 725.80 | 8,0-10 | 746.38 | ||
42.3 (1,2') | 2.1-2.4 | 734.03 | Φ139,7 (5″) | 3,0-4,5 | 713.45 |
2,5-3,5 | 729.92 | 4,75-5,75 | 721.68 | ||
3.75 | 734.03 | 6,0-7,75 | 749.13 | ||
4,0-5,0 | 740.89 | 8,0-10 | 762.85 | ||
48.3 (1,5') | 2.1-2.4 | 714.82 | Φ152 | 3,0-4,5 | 721.68 |
2,5-3,25 | 709.34 | 4,75-5,75 | 724.43 | ||
3,5-3,75 | 724.43 | 6,0-7,75 | 738.15 | ||
4,0-4,25 | 740.89 | 8,0-10,0 | 761.47 | ||
4,5-6,0 | 740.89 | Φ159 | 3,25-6,75 | 714.82 | |
Φ60,3 (2″) | 3,0-4,0 | 714.82 | 6,8-7,75 | 718.94 | |
4,25-4,75 | 728.54 | 8,0-10,0 | 735.41 | ||
5,0-5,75 | 753.24 | 10,0-11,75 | 762.85 | ||
F73 | 3,0-4,75 | 731.29 | Φ165 | 3,0-6,0 | 729.92 |
4,8-5,25 | 735.41 | 6,25-7,0 | 736.78 | ||
5,5-7,0 | 747.75 | / | |||
Φ76,1 (2,5″) | 3,0-4,0 | 710.71 | / | ||
4,25-4,75 | 712.08 | Φ168,3 | 3,5-5,75 | 720.31 | |
5,0-5,25 | 718.94 | 6,0-8 | 727.17 | ||
5,5-7,0 | 738.15 | 8,25-8,75 | 735.41 | ||
Φ88,9 (3″) | 3,0-4,0 | 709.34 | 9,0-9,75 | 745.01 | |
4,25-4,75 | 712.08 | 10,0-11,75 | 771.08 | ||
5,0-5,25 | 718.94 | / | |||
5,5-6,0 | 740.89 | Φ177,8 (Φ180) | 3,75-5,75 | 713.45 | |
8 | 768.33 | 6,0-7,75 | 720.31 | ||
Φ108 | 3,0-4,5 | 703.85 | 8,0-8,75 | 728.54 | |
4,75-5,75 | 706.59 | 9,0-9,75 | 740.89 | ||
6,0-6,25 | 728.54 | 10,0-11,75 | 754.61 | ||
6,5-9,0 | 779.31 | / | |||
Φ114,3 (4'') | 3,0-4,0 | 706.59 | Φ193,7 | 4,0-6,75 | 721.68 |
4,25-4,75 | 712.08 | 6,8-7,75 | 727.17 | ||
5,0-6,0 | 720.31 | 8,0-9,75 | 747.75 | ||
6,25-7,75 | 746.38 | 10,0-11,75 | 764.22 | ||
8,0-10 | 795.77 | / | |||
Φ127 | 3,0-4,75 | 714.82 | Φ203 | 3,0-6,75 | 735.41 |
5,0-5,75 | 723.06 | 6,8-8,0 | 743.64 | ||
/ | / | 8h25-11h75 | 751.87 | ||
/ | / | / | |||
Observação: | |||||
1. O preço acima é baseado em tubo BARE; | |||||
2. O preço acima é baseado em FOB TIANJIN; | |||||
3. O preço acima NÃO inclui qualquer taxa de embalagem e processamento final; | |||||
4. O preço acima é válido apenas de 4 a 10 de março; | |||||
5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; | |||||
6. Para mais informações e preço CIF, entre em contato conosco; |
Zona de desenvolvimento de aço Hunan Gaoxing, No.1888 Purui South Rd, distrito de Wangcheng, Changsha, Hunan, China
Tel: 0086-0731-88739521