Número Browse:0
| API 5L/ASTM A53 GR.B (Tubo de aço ERW laminado a quente) | |||||
| Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN | Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON |
| 219、245 | 5,0-11,75 | 692.29 | 426 | 5,75-11,75 | 712.56 |
| 273 | 5,0-11,75 | 692.29 | 12,5-13,75 | 719.32 | |
| 12,5-13,75 | 699.05 | 457、478 | 5,75-11,75 | 726.07 | |
| 299 | 5,5-11,75 | 692.29 | 12,5-13,75 | 732.83 | |
| 12,5-13,75 | 699.05 | 14,5-17,75 | 739.58 | ||
| 325 | 5,5-11,75 | 692.29 | 508 | 5,75-11,75 | 726.07 |
| 12,5-13,75 | 699.05 | 12,5-13,75 | 732.83 | ||
| 355 | 5,5-11,75 | 712.56 | 14,5-17,75 | 739.58 | |
| 12,5-13,75 | 719.32 | 529/559/610/630 | 5,75-11,75 | 739.58 | |
| 377 | 5,75-11,75 | 712.56 | 12,5-13,75 | 746.34 | |
| 12,5-13,75 | 719.32 | 14,5-17,75 | 753.09 | ||
| 406 | 5,75-11,75 | 712.56 | 660 | 7,5-11,75 | 759.85 |
| 12,5-13,75 | 719.32 | 12,5-13,75 | 766.60 | ||
| / | / | 14,5-17,75 | 773.36 | ||
| Observação: | |||||
| 1. O preço acima é baseado em tubo BARE; | |||||
| 2. O preço acima é baseado em FOB Tianjin; | |||||
| 3. O preço acima NÃO inclui qualquer taxa de embalagem e processamento final; | |||||
| 4. O preço acima é válido apenas de 25 de fevereiro a 4 de março; | |||||
| 5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; | |||||
| 6. Para mais informações e preço CIF, entre em contato conosco para consulta; | |||||
API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B (TUBO DE AÇO ERW EXPANDIDO A QUENTE) | |||||
| Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN | Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON |
| 245, 273 | 5,0-9,28 | 738.82 | 450, 457, 508, 530 | 6,5-11,98 | 773.12 |
| 9,45-9,98 | 741.56 | 12,0-14,5 | 779.98 | ||
| 10,0-11,78 | 744.31 | 15,0-17,8 | 786.84 | ||
| 299 | 5,0-9,28 | 738.82 | 18h00-20h00 | 807.42 | |
| 9,45-9,98 | 741.56 | 560, 610, 630 | 6,5-11,98 | 786.84 | |
| 10,0-11,78 | 744.31 | 12,0-14,5 | 793.70 | ||
| 325 | 5,5-9,28 | 744.31 | 15,0-17,8 | 800.56 | |
| 9,48-10,48 | 747.05 | 18h00-20h00 | 821.14 | ||
| 10,58-11,78 | 749.80 | 660 | 7,5-11,98 | 834.86 | |
| 351, 355, 377 | 5,5-11,98 | 755.28 | 12,0-14,5 | 848.58 | |
| 12,0-15 | 762.14 | 15 | 862.30 | ||
| 15,5-16 | 769.00 | 720, 820 | 8.5 | 848.58 | |
| 402, 406, 426 | 5,5-11,98 | 759.40 | 12,0-14,5 | 855.44 | |
| 12,0-14,5 | 766.26 | 15,0-19,98 | 862.30 | ||
| 15,5-16 | 773.12 | 18h00-20h00 | 876.02 | ||
| Observação: | |||||
| 1. O preço acima é baseado em tubo BARE; | |||||
| 2. O preço acima é baseado em FOB Tianjin; | |||||
| 3. O preço acima NÃO inclui qualquer taxa de embalagem e processamento final; | |||||
| 4. O preço acima é válido apenas de 25 de fevereiro a 4 de março; | |||||
| 5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; | |||||
| 6. Para mais informações e preço CIF, entre em contato conosco para consulta; | |||||
| API 5L/ASTM A53 GR.B (Tubo de aço ERW de pequeno diâmetro) | |||||
| Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN | Diâmetro externo | Espessura da Parede | FOB TIANJIN |
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON |
| 33.4 (1') | 2.1-2.4 | 710.67 | Φ133 | 3,0-5,75 | 687.70 |
| 2,5-3,25 | 691.75 | 6,0-7,75 | 697.16 | ||
| 3,5-4,0 | 701.21 | 8,0-10 | 721.48 | ||
| 42.3 (1,2') | 2.1-2.4 | 709.32 | Φ139,7 (5″) | 3,0-4,5 | 689.05 |
| 2,5-3,5 | 705.26 | 4,75-5,75 | 697.16 | ||
| 3.75 | 709.32 | 6,0-7,75 | 724.18 | ||
| 4,0-5,0 | 716.07 | 8,0-10 | 737.69 | ||
| 48.3 (1,5') | 2.1-2.4 | 690.40 | Φ152 | 3,0-4,5 | 697.16 |
| 2,5-3,25 | 685.00 | 4,75-5,75 | 699.86 | ||
| 3,5-3,75 | 699.86 | 6,0-7,75 | 713.37 | ||
| 4,0-4,25 | 716.07 | 8,0-10,0 | 736.34 | ||
| 4,5-6,0 | 716.07 | Φ159 | 3,25-6,75 | 690.40 | |
| Φ60,3 (2″) | 3,0-4,0 | 690.40 | 6,8-7,75 | 694.45 | |
| 4,25-4,75 | 703.91 | 8,0-10,0 | 710.67 | ||
| 5,0-5,75 | 728.23 | 10,0-11,75 | 737.69 | ||
| F73 | 3,0-4,75 | 706.61 | Φ165 | 3,0-6,0 | 705.26 |
| 4,8-5,25 | 710.67 | 6,25-7,0 | 712.02 | ||
| 5,5-7,0 | 722.83 | / | / | ||
| Φ76,1 (2,5″) | 3,0-4,0 | 686.35 | / | / | |
| 4,25-4,75 | 687.70 | Φ168,3 | 3,5-5,75 | 695.80 | |
| 5,0-5,25 | 694.45 | 6,0-8 | 702.56 | ||
| 5,5-7,0 | 713.37 | 8,25-8,75 | 710.67 | ||
| Φ88,9 (3″) | 3,0-4,0 | 685.00 | 9,0-9,75 | 720.12 | |
| 4,25-4,75 | 687.70 | 10,0-11,75 | 745.79 | ||
| 5,0-5,25 | 694.45 | / | / | ||
| 5,5-6,0 | 716.07 | Φ177,8 (Φ180) | 3,75-5,75 | 689.05 | |
| 8 | 743.09 | 6,0-7,75 | 695.80 | ||
| Φ108 | 3,0-4,5 | 679.59 | 8,0-8,75 | 703.91 | |
| 4,75-5,75 | 682.29 | 9,0-9,75 | 716.07 | ||
| 6,0-6,25 | 703.91 | 10,0-11,75 | 729.58 | ||
| 6,5-9,0 | 753.90 | / | / | ||
| Φ114,3 (4'') | 3,0-4,0 | 682.29 | Φ193,7 | 4,0-6,75 | 697.16 |
| 4,25-4,75 | 687.70 | 6,8-7,75 | 702.56 | ||
| 5,0-6,0 | 695.80 | 8,0-9,75 | 722.83 | ||
| 6,25-7,75 | 721.48 | 10,0-11,75 | 739.04 | ||
| 8,0-10 | 770.11 | / | / | ||
| Φ127 | 3,0-4,75 | 690.40 | Φ203 | 3,0-6,75 | 710.67 |
| 5,0-5,75 | 698.51 | 6,8-8,0 | 718.77 | ||
| / | / | 8h25-11h75 | 726.88 | ||
| / | / | / | / | ||
| Observação: | |||||
| 1. O preço acima é baseado em tubo BARE; | |||||
| 2. O preço acima é baseado em FOB Tianjin; | |||||
| 3. O preço acima NÃO inclui qualquer taxa de embalagem e processamento final; | |||||
| 4. O preço acima é válido apenas de 25 de fevereiro a 4 de março; | |||||
| 5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; | |||||
| 6. Para mais informações e preço CIF, entre em contato conosco para consulta; | |||||
Zona de desenvolvimento de aço Hunan Gaoxing, No.1888 Purui South Rd, distrito de Wangcheng, Changsha, Hunan, China
Tel: 0086-0731-88739521