Número Browse:0
EN 10025 inclui uma série de normas europeias para produtos de aço estrutural, a condição de entrega é especificada como laminado a quente. Por exemplo, bobinas de aço laminadas a quente, perfis de aço laminados a quente. A norma EN 10025 (6 partes) cobre uma ampla gama de produtos de aço estrutural.
Tabela de tolerância do tubo trefilado a frio En 10025
Execução | Faixa de tamanho | Tolerância DO | Tolerância de parede |
Tubo laminado a quente | DE – 80 mmOD > 80 mmParede < 12 mmParede - 12 mm | ± 0,4 mm± 0,5% da DO | ± 0,7 mm± (5% x espessura da parede + 0,1 mm |
Tubo descascado laminado a quente | Todos os tamanhosParede < 12 mmParede - 12 mm | + 0,25/- 0mm | ± 0,8 mm± (5% x espessura da parede+ 0,2 mm) |
Tubo trabalhado a frio, laminado a frio ou estirado a frio | DE < 40 mmOD 40 - 80 mmOD > 80 Espessura da parede< 6 mm Espessura da parede6 - 8 mm Espessura da parede > 8 | + 0,30/- 0 mm*+ 0,35/- 0 mm*+ 0,40/- 0 mm* | ± 0,30 mm± 0,35 mm± 0,40 mm |
Padrão de Composição
Carbono | Silício | Manganês | Fósforo | Enxofre | Molibdênio | Níquel | Cromo | Cobre | Outros |
máximo 0,20 | máximo 0,55 | máximo 1,60 | 0.035 | 0.035 | – | – | – | – | – |
Propriedades Mecânicas
Padrão de referência: | Designações anteriores | |||||||
Sombra | Limite de escoamento mínimo R eH | Resistência à tração R m | Alongamento mínimo | F | D | GB | B | |
N/mm 2 | N/mm 2 | % | NF-A 35-501 | DIN 17100 | BS 4360 | NBN | ||
Grossura | Espessura (mm) | Espessura (mm) | ||||||
≤16 | >16 40≤ |
|
| |||||
S 235 JRG2 | 235 | 225 | 340-470 | 26 | RSt 37-2 | 40B | ||
S 235 J0 | 235 | 225 | 340-470 | 26 | E 24-3 | St 37-3U | 40ºC | AE 235-C |
S 275 JR | 275 | 265 | 410-560 | 22 | E 28-2 | St 44-2 | 43B | AE 255-B |
S 275 J0 | 275 | 265 | 410-560 | 22 | E 28-3 | St 44-3U | 43ºC | AE 255-C |
S 355 JR | 355 | 345 | 490-630 | 22 | E 36-2 | 50 B | AE 355-B | |
S 355 J0 | 355 | 345 | 490-630 | 22 | E 36-3 | St 52-3U | 50ºC | AE 355-C |
S 355 J2G3/G4 | 355 | 345 | 490-630 | 22 | St 52-3N | 50D | AE 355-D | |
Notas Equivalentes
DIN | PT | Bobagem | NFA | ASTM | ASME |
DIN 23932)/23942) Grau St 52-3 | EN 10025 Grau S355J2G3 | NFA A 49-643 Grau TS 47 2 | – | – | – |
EUA | Inglaterra | Velho europeu | China | Rússia |
A36 | 40EE | Fe360D2 | Q235D | 17G1S |
Força de rendimento
EN 10025-2
Nome | Número | Nome | Número | Nome | Número | Nome | Número |
S235JR | 1.0038 | S275JR | 1.0044 | S355JR | 1.0045 | E295 | 1.0050 |
S235J0 | 1.0114 | S275J0 | 1.0143 | S355J0 | 1.0553 | E335 | 1.0060 |
S235J2 | 1.0117 | S275J2 | 1.0144 | S355J2 | 1.0577 | E360 | 1.0070 |
EN 10025-3
Nome | Número | Nome | Número | Nome | Número | Nome | Número |
S275N | 1.0490 | S355N | 1.0545 | S420N | 1.8902 | S460N | 1.8901 |
S275NL | 1.0491 | S355NL | 1.0546 | S420NL | 1.8912 | S460NL | 1.8903 |
EN 10025-4
Nome | Número | Nome | Número | Nome | Número | Nome | Número |
S275M | 1.8818 | S355M | 1.8823 | S420M | 1.8825 | S460M | 1.8827 |
S275ML | 1.8819 | S355ML | 1.8834 | S420ML | 1.8836 | S460ML | 1.8838 |
EN 10025-5
Nome | Número | Nome | Número | Nome | Número | Nome | Número |
S235J0W | 1.8958 | S355J0WP | 1.8945 | S355J0W | 1.8959 | S355K2W | 1.8967 |
S235J2W | 1.8961 | S355J2WP | 1.8946 | S355J2W | 1.8965 |
EN 10025-6
Nome | Número | Nome | Número | Nome | Número | Nome | Número |
S460Q | 1.8908 | S500QL1 | 1.8984 | S620QL | 1.8927 | S890Q | 1.8940 |
S460QL | 1.8906 | S550Q | 1.8904 | S620QL1 | 1.8987 | S890QL | 1.8983 |
S460QL1 | 1.8916 | S550QL | 1.8926 | S690Q | 1.8931 | S890QL1 | 1.8925 |
S500Q | 1.8924 | S550QL1 | 1.8986 | S690QL | 1.8928 | ||
S500QL | 1.8909 | S620Q | 1.8914 | S690QL1 | 1.8988 |
Zona de desenvolvimento de aço Hunan Gaoxing, No.1888 Purui South Rd, distrito de Wangcheng, Changsha, Hunan, China
Tel: 0086-0731-88739521