Número Browse:0
API 5L/ASTM A53 GR.B (Tubo de aço ERW de pequeno diâmetro) | |||||
Diâmetro externo | Espessura da Parede | EXW | Diâmetro externo | Espessura da Parede | EXW |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | Taxa de câmbio USD/TON |
33.4 (1') | 2.1-2.4 | 621.90 | Φ133 | 3,0-5,75 | 598.96 |
2,5-3,25 | 603.01 | 6,0-7,75 | 608.41 | ||
3,5-4,0 | 612.45 | 8,0-10 | 632.69 | ||
42.3 (1,2') | 2.1-2.4 | 620.55 | Φ139,7 (5″) | 3,0-4,5 | 600.31 |
2,5-3,5 | 616.50 | 4,75-5,75 | 608.41 | ||
3.75 | 620.55 | 6,0-7,75 | 635.39 | ||
4,0-5,0 | 627.29 | 8,0-10 | 648.88 | ||
48.3 (1,5') | 2.1-2.4 | 601.66 | Φ152 | 3,0-4,5 | 608.41 |
2,5-3,25 | 596.27 | 4,75-5,75 | 611.11 | ||
3,5-3,75 | 611.11 | 6,0-7,75 | 624.60 | ||
4,0-4,25 | 627.29 | 8,0-10,0 | 647.53 | ||
4,5-6,0 | 627.29 | Φ159 | 3,25-6,75 | 601.66 | |
Φ60,3 (2″) | 3,0-4,0 | 601.66 | 6,8-7,75 | 605.71 | |
4,25-4,75 | 615.15 | 8,0-10,0 | 621.90 | ||
5,0-5,75 | 639.43 | 10,0-11,75 | 648.88 | ||
F73 | 3,0-4,75 | 617.85 | Φ165 | 3,0-6,0 | 616.50 |
4,8-5,25 | 621.90 | 6,25-7,0 | 623.25 | ||
5,5-7,0 | 634.04 | / | / | ||
Φ76,1 (2,5″) | 3,0-4,0 | 597.61 | / | / | |
4,25-4,75 | 598.96 | Φ168,3 | 3,5-5,75 | 607.06 | |
5,0-5,25 | 605.71 | 6,0-8 | 613.80 | ||
5,5-7,0 | 624.60 | 8,25-8,75 | 621.90 | ||
Φ88,9 (3″) | 3,0-4,0 | 596.27 | 9,0-9,75 | 631.34 | |
4,25-4,75 | 598.96 | 10,0-11,75 | 656.97 | ||
5,0-5,25 | 605.71 | / | / | ||
5,5-6,0 | 627.29 | Φ177,8 (Φ180) | 3,75-5,75 | 600.31 | |
8 | 654.27 | 6,0-7,75 | 607.06 | ||
Φ108 | 3,0-4,5 | 590.87 | 8,0-8,75 | 615.15 | |
4,75-5,75 | 593.57 | 9,0-9,75 | 627.29 | ||
6,0-6,25 | 615.15 | 10,0-11,75 | 640.78 | ||
6,5-9,0 | 665.07 | / | / | ||
Φ114,3 (4'') | 3,0-4,0 | 593.57 | Φ193,7 | 4,0-6,75 | 608.41 |
4,25-4,75 | 598.96 | 6,8-7,75 | 613.80 | ||
5,0-6,0 | 607.06 | 8,0-9,75 | 634.04 | ||
6,25-7,75 | 632.69 | 10,0-11,75 | 650.23 | ||
8,0-10 | 681.25 | / | / | ||
Φ127 | 3,0-4,75 | 601.66 | Φ203 | 3,0-6,75 | 621.90 |
5,0-5,75 | 609.76 | 6,8-8,0 | 629.99 | ||
/ | / | 8h25-11h75 | 638.09 | ||
/ | / | / | / | ||
Observação: | |||||
1. O preço acima é baseado em tubo BARE; | |||||
2. O preço acima é baseado em EXW; | |||||
3. O preço acima NÃO inclui qualquer taxa de embalagem e processamento final; | |||||
4. O preço acima é válido apenas de 9 a 16 de novembro | |||||
5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; |
Zona de desenvolvimento de aço Hunan Gaoxing, No.1888 Purui South Rd, distrito de Wangcheng, Changsha, Hunan, China
Tel: 0086-0731-88739521