Número Browse:0
API 5L/ASTM A53 GR.B (Tubo de aço ERW laminado a quente) | |||||
Diâmetro externo | Espessura da Parede | EXW | Diâmetro externo | Espessura da Parede | EXW |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | USD/TONELADA | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | USD/TONELADA |
219、245 | 5,0-11,75 | 992.25 | 426 | 5,75-11,75 | 1025.50 |
273 | 5,0-11,75 | 992.25 | 12,5-13,75 | 1033.26 | |
12,5-13,75 | 1000.00 | 457、478 | 5,75-11,75 | 1041.01 | |
299 | 5,5-11,75 | 992.25 | 12,5-13,75 | 1048.76 | |
12,5-13,75 | 1000.00 | 14,5-17,75 | 1056.51 | ||
325 | 5,5-11,75 | 992.25 | 508 | 5,75-11,75 | 1041.01 |
12,5-13,75 | 1000.00 | 12,5-13,75 | 1048.76 | ||
355 | 5,5-11,75 | 1015.50 | 14,5-17,75 | 1056.51 | |
12,5-13,75 | 1023.26 | 529/559/610/630 | 5,75-11,75 | 1056.51 | |
377 | 5,75-11,75 | 1015.50 | 12,5-13,75 | 1064.26 | |
12,5-13,75 | 1023.26 | 14,5-17,75 | 1072.02 | ||
406 | 5,75-11,75 | 1015.50 | 660 | 7,5-11,75 | 1079.77 |
12,5-13,75 | 1023.26 | 12,5-13,75 | 1087.52 | ||
/ | / | 14,5-17,75 | 1095.27 | ||
Observação: | |||||
1. O preço acima é baseado em tubos BARE; | |||||
2. O preço acima é baseado em EXW; | |||||
3. O preço acima NÃO inclui qualquer taxa de embalagem e processamento final, para cotação detalhada; | |||||
4. O preço acima é válido apenas entre 25/09 e 10/01 | |||||
5. O MOQ aplicável para esta lista de preços é superior a 25 toneladas; | |||||
6. Para mais informações e preço CIF, entre em contato conosco; |
Zona de desenvolvimento de aço Hunan Gaoxing, No.1888 Purui South Rd, distrito de Wangcheng, Changsha, Hunan, China
Tel: 0086-0731-88739521